Jadwal Imsakiyah dan Buka Puasa Kota Manado, Ramadhan 1445 H / 2024
Kota Manado adalah ibu kota dari provinsi Sulawesi Utara. Kota Manado seringkali disebut sebagai Menado. Manado terletak di Teluk Manado, dan dikelilingi oleh daerah pegunungan.
Wilayah Kota Manado meliputi Kecamatan: Bunaken, Bunaken Kepulauan, Malalayang, Mapanget, Paal Dua, Sario, Singkil, Tikala, Tuminting, Wanea, Wenang.
Jadwal Imsak Kota Manado – Ramadhan 1445 H / 2024 M
| Tgl | Imsak | Subuh | Zuhur | Asar | Magrib | Isya | |
| 1 | 12 Mar | 04:23 | 04:33 | 11:54 | 15:01 | 17:56 | 19:05 |
| 2 | 13 Mar | 04:23 | 04:33 | 11:54 | 15:00 | 17:56 | 19:04 |
| 3 | 14 Mar | 04:23 | 04:33 | 11:53 | 14:59 | 17:56 | 19:04 |
| 4 | 15 Mar | 04:22 | 04:32 | 11:53 | 14:58 | 17:56 | 19:04 |
| 5 | 16 Mar | 04:22 | 04:32 | 11:53 | 14:57 | 17:55 | 19:04 |
| 6 | 17 Mar | 04:22 | 04:32 | 11:52 | 14:56 | 17:55 | 19:03 |
| 7 | 18 Mar | 04:21 | 04:31 | 11:52 | 14:55 | 17:55 | 19:03 |
| 8 | 19 Mar | 04:21 | 04:31 | 11:52 | 14:54 | 17:55 | 19:03 |
| 9 | 20 Mar | 04:21 | 04:31 | 11:52 | 14:53 | 17:54 | 19:02 |
| 10 | 21 Mar | 04:21 | 04:31 | 11:52 | 14:53 | 17:54 | 19:02 |
| 11 | 22 Mar | 04:20 | 04:30 | 11:51 | 14:52 | 17:54 | 19:02 |
| 12 | 23 Mar | 04:20 | 04:30 | 11:51 | 14:50 | 17:54 | 19:02 |
| 13 | 24 Mar | 04:19 | 04:29 | 11:50 | 14:49 | 17:53 | 19:01 |
| 14 | 25 Mar | 04:19 | 04:29 | 11:50 | 14:50 | 17:53 | 19:01 |
| 15 | 26 Mar | 04:18 | 04:28 | 11:50 | 14:50 | 17:53 | 19:01 |
| 16 | 27 Mar | 04:18 | 04:28 | 11:49 | 14:51 | 17:53 | 19:01 |
| 17 | 28 Mar | 04:18 | 04:28 | 11:49 | 14:51 | 17:52 | 19:01 |
| 18 | 29 Mar | 04:17 | 04:27 | 11:49 | 14:52 | 17:52 | 19:00 |
| 19 | 30 Mar | 04:17 | 04:27 | 11:49 | 14:52 | 17:52 | 19:00 |
| 20 | 31 Mar | 04:17 | 04:27 | 11:48 | 14:53 | 17:52 | 19:00 |
| 21 | 1 Apr | 04:16 | 04:26 | 11:48 | 14:53 | 17:51 | 19:00 |
| 22 | 2 Apr | 04:16 | 04:26 | 11:48 | 14:53 | 17:51 | 18:59 |
| 23 | 3 Apr | 04:15 | 04:25 | 11:47 | 14:54 | 17:51 | 18:59 |
| 24 | 4 Apr | 04:15 | 04:25 | 11:47 | 14:54 | 17:51 | 18:59 |
| 25 | 5 Apr | 04:15 | 04:25 | 11:47 | 14:54 | 17:50 | 18:59 |
| 26 | 6 Apr | 04:14 | 04:24 | 11:46 | 14:55 | 17:50 | 18:59 |
| 27 | 7 Apr | 04:14 | 04:24 | 11:46 | 14:55 | 17:50 | 18:58 |
| 28 | 8 Apr | 04:13 | 04:23 | 11:46 | 14:55 | 17:50 | 18:58 |
| 29 | 9 Apr | 04:13 | 04:23 | 11:46 | 14:55 | 17:49 | 18:58 |
| 30 | 10 Apr | 04:13 | 04:23 | 11:45 | 14:56 | 17:49 | 18:58 |

