Jadwal Imsakiyah dan Buka Puasa Kota Bekasi, Ramadhan 1145 H/2024
Kota Bekasi merupakan salah satu kota yang ada di Provinsi Jawa Barat dan kota ini juga berbatasan langsung dengan daerah DKI Jakarta. Kota Bekasi memiliki 12 kecamatan diantaranya Kecamatan Kecamatan Pondok Gede, Kecamatan Jati Sampurna, Kecamatan Jati Asih, Kecamatan Bantar Gebang, Kecamatan Bekasi Timur, Kecamatan Rawa Lumbu, Kecamatan Bekasi Selatan, Kecamatan Bekasi Barat, Kecamatan Medan Satria, Kecamatan Bekasi Utara, Kecamatan Mustika Jaya, dan Kecamatan Pondok Melati.
Berikut Jadwal Imsakiyah dan Buka Puasa Kota Bandung, Ramadhan 1445 H/2024
| Tgl | Imsak | Subuh | Zuhur | Ashar | Magrib | Isya | |
| 1 | 12 Mar | 04:32 | 04:42 | 12:05 | 15:10 | 18:09 | 19:18 |
| 2 | 13 Mar | 04:32 | 04:42 | 12:05 | 15:11 | 18:09 | 19:18 |
| 3 | 14 Mar | 04:32 | 04:42 | 12:05 | 15:11 | 18:09 | 19:17 |
| 4 | 15 Mar | 04:32 | 04:42 | 12:04 | 15:11 | 18:08 | 19:17 |
| 5 | 16 Mar | 04:32 | 04:42 | 12:04 | 15:11 | 18:08 | 19:16 |
| 6 | 17 Mar | 04:32 | 04:42 | 12:04 | 15:12 | 18:07 | 19:16 |
| 7 | 18 Mar | 04:32 | 04:42 | 12:03 | 15:12 | 18:07 | 19:15 |
| 8 | 19 Mar | 04:32 | 04:42 | 12:03 | 15:12 | 18:06 | 19:15 |
| 9 | 20 Mar | 04:31 | 04:41 | 12:03 | 15:12 | 18:06 | 19:14 |
| 10 | 21 Mar | 04:31 | 04:41 | 12:03 | 15:13 | 18:06 | 19:14 |
| 11 | 22 Mar | 04:31 | 04:41 | 12:03 | 15:13 | 18:05 | 19:14 |
| 12 | 23 Mar | 04:31 | 04:41 | 12:02 | 15:13 | 18:04 | 19:13 |
| 13 | 24 Mar | 04:31 | 04:41 | 12:02 | 15:13 | 18:04 | 19:12 |
| 14 | 25 Mar | 04:31 | 04:41 | 12:01 | 15:13 | 18:03 | 19:12 |
| 15 | 26 Mar | 04:31 | 04:41 | 12:01 | 15:13 | 18:03 | 19:11 |
| 16 | 27 Mar | 04:31 | 04:41 | 12:01 | 15:13 | 18:02 | 19:11 |
| 17 | 28 Mar | 04:30 | 04:40 | 12:00 | 15:13 | 18:02 | 19:10 |
| 18 | 29 Mar | 04:30 | 04:40 | 12:00 | 15:14 | 18:02 | 19:10 |
| 19 | 30 Mar | 04:30 | 04:40 | 12:00 | 15:14 | 18:01 | 19:10 |
| 20 | 31 Mar | 04:30 | 04:40 | 12:00 | 15:14 | 18:01 | 19:09 |
| 21 | 1 Apr | 04:30 | 04:40 | 11:59 | 15:14 | 18:00 | 19:09 |
| 22 | 2 Apr | 04:30 | 04:40 | 11:59 | 15:14 | 18:00 | 19:08 |
| 23 | 3 Apr | 04:29 | 04:39 | 11:59 | 15:14 | 17:59 | 19:08 |
| 24 | 4 Apr | 04:29 | 04:39 | 11:58 | 15:14 | 17:59 | 19:07 |
| 25 | 5 Apr | 04:29 | 04:39 | 11:58 | 15:14 | 17:58 | 19:07 |
| 26 | 6 Apr | 04:29 | 04:39 | 11:58 | 15:14 | 17:58 | 19:07 |
| 27 | 7 Apr | 04:29 | 04:39 | 11:58 | 15:14 | 17:57 | 19:06 |
| 28 | 8 Apr | 04:29 | 04:39 | 11:57 | 15:14 | 17:57 | 19:06 |
| 29 | 9 Apr | 04:28 | 04:38 | 11:57 | 15:14 | 17:57 | 19:05 |
| 30 | 10 Apr | 04:28 | 04:38 | 11:57 | 15:14 | 17:56 | 19:05 |

