Jadwal Imsakiyah Kota Balikpapan, Ramadhan 1145 H/2024
Kota Balikpapan merupakan sebuah kota di Kalimantan Timur dan sekaligus menjadi kota terbesar kedua yang ada di Kalimantan Timur. Kota Balikpapan terdiri dari 6 kecamatan yaitu Kecamatan Balikpapan Barat, Kecamatan Balikpapan Kota, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kecamatan Balikpapan Utara, dan Kecamatan Balikpapan Timur.
Berikut Jadwal Imsakiyah Kota Balikpapan, Ramadhan 1445 H/2024
| Tgl | Imsak | Subuh | Zuhur | Ashar | Magrib | Isya | |
| 1 | 12 Mar | 04:54 | 05:04 | 12:26 | 15:29 | 18:29 | 19:37 |
| 2 | 13 Mar | 04:54 | 05:04 | 12:26 | 15:28 | 18:29 | 19:37 |
| 3 | 14 Mar | 04:54 | 05:04 | 12:25 | 15:27 | 18:28 | 19:37 |
| 4 | 15 Mar | 04:54 | 05:04 | 12:25 | 15:26 | 18:28 | 19:36 |
| 5 | 16 Mar | 04:54 | 05:04 | 12:25 | 15:24 | 18:28 | 19:36 |
| 6 | 17 Mar | 04:53 | 05:03 | 12:24 | 15:24 | 18:27 | 19:36 |
| 7 | 18 Mar | 04:53 | 05:03 | 12:24 | 15:24 | 18:27 | 19:35 |
| 8 | 19 Mar | 04:53 | 05:03 | 12:24 | 15:24 | 18:27 | 19:35 |
| 9 | 20 Mar | 04:53 | 05:03 | 12:24 | 15:25 | 18:26 | 19:34 |
| 10 | 21 Mar | 04:53 | 05:03 | 12:24 | 15:26 | 18:26 | 19:34 |
| 11 | 22 Mar | 04:52 | 05:02 | 12:23 | 15:26 | 18:26 | 19:34 |
| 12 | 23 Mar | 04:52 | 05:02 | 12:23 | 15:26 | 18:25 | 19:34 |
| 13 | 24 Mar | 04:52 | 05:02 | 12:22 | 15:26 | 18:25 | 19:33 |
| 14 | 25 Mar | 04:51 | 05:01 | 12:22 | 15:27 | 18:25 | 19:33 |
| 15 | 26 Mar | 04:51 | 05:01 | 12:22 | 15:27 | 18:24 | 19:33 |
| 16 | 27 Mar | 04:51 | 05:01 | 12:21 | 15:27 | 18:24 | 19:32 |
| 17 | 28 Mar | 04:50 | 05:00 | 12:21 | 15:28 | 18:24 | 19:32 |
| 18 | 29 Mar | 04:50 | 05:00 | 12:21 | 15:28 | 18:23 | 19:32 |
| 19 | 30 Mar | 04:50 | 05:00 | 12:21 | 15:28 | 18:23 | 19:31 |
| 20 | 31 Mar | 04:50 | 05:00 | 12:20 | 15:29 | 18:23 | 19:31 |
| 21 | 1 Apr | 04:49 | 04:59 | 12:20 | 15:29 | 18:22 | 19:31 |
| 22 | 2 Apr | 04:49 | 04:59 | 12:20 | 15:29 | 18:22 | 19:30 |
| 23 | 3 Apr | 04:49 | 04:59 | 12:19 | 15:29 | 18:22 | 19:30 |
| 24 | 4 Apr | 04:48 | 04:58 | 12:19 | 15:30 | 18:22 | 19:30 |
| 25 | 5 Apr | 04:48 | 04:58 | 12:19 | 15:30 | 18:21 | 19:30 |
| 26 | 6 Apr | 04:48 | 04:58 | 12:19 | 15:30 | 18:21 | 19:29 |
| 27 | 7 Apr | 04:47 | 04:57 | 12:18 | 15:30 | 18:21 | 19:29 |
| 28 | 8 Apr | 04:47 | 04:57 | 12:18 | 15:30 | 18:20 | 19:29 |
| 29 | 9 Apr | 04:47 | 04:57 | 12:18 | 15:31 | 18:20 | 19:29 |

