Jadwal Imsakiyah dan Berbuka Padang Pariaman (Sumatera Barat), Ramadhan 1445 H / 2024
Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Terletak di sebelah timur kabupaten ini, terbentang pegunungan yang hijau dan subur. Sementara itu, di bagian barat Sumatera, kabupaten ini memiliki garis pantai yang indah di sepanjang pantai baratnya. Kabupaten ini terletak di bagian barat Sumatera, berbatasan langsung dengan Samudra Hindia di sebelah barat, Kabupaten Pesisir Selatan di sebelah utara, Kabupaten Agam di sebelah timur, dan Kabupaten Tanah Datar di sebelah selatan. Kabupaten ini memiliki luas wilayah sekitar 1.336,63 km² dan merupakan wilayah yang memiliki keindahan alam serta potensi budaya yang kaya.
Wilayah Padang Pariaman (Sumatera Barat) meliputi beberapa kecamatan seperti Sintuk Toboh Gadang, Nan Sabaris, Batang Gasan, IV Koto Aur Malintang, VII Koto Sungai Sarik, VI Lingkung, V Koto Kampung Dalam, V Koto Timur, Padang Sago, Ulakan Tapakis, 2 x 11 Kayu Tanam, 2 x 11 Anam Lingkuang, Sungai Geringging, Sungai Limau, Lubuk Alung, Batang Anai, Patamuan.
Berikut Jadwal imsakiyah dan Berbuka kota Padang Pariaman (Sumatera Barat), Ramadhan 1445 H / 2024
| Tgl | Imsak | Subuh | Zuhur | Asar | Magrib | Isya | |
| 1 | 12 Maret 2024 | 05:01 | 05:11 | 12:32 | 15:36 | 18:35 | 19:43 |
| 2 | 13 Maret 2024 | 05:01 | 05:11 | 12:32 | 15:35 | 18:35 | 19:43 |
| 3 | 14 Maret 2024 | 05:00 | 05:10 | 12:31 | 15:34 | 18:35 | 19:43 |
| 4 | 15 Maret 2024 | 05:00 | 05:10 | 12:31 | 15:33 | 18:34 | 19:42 |
| 5 | 16 Maret 2024 | 05:00 | 05:10 | 12:31 | 15:32 | 18:34 | 19:42 |
| 6 | 17 Maret 2024 | 05:00 | 05:10 | 12:31 | 15:31 | 18:34 | 19:42 |
| 7 | 18 Maret 2024 | 04:59 | 05:09 | 12:30 | 15:30 | 18:33 | 19:41 |
| 8 | 19 Maret 2024 | 04:59 | 05:09 | 12:30 | 15:29 | 18:33 | 19:41 |
| 9 | 20 Maret 2024 | 04:59 | 05:09 | 12:30 | 15:30 | 18:33 | 19:41 |
| 10 | 21 Maret 2024 | 04:59 | 05:09 | 12:30 | 15:31 | 18:33 | 19:41 |
| 11 | 22 Maret 2024 | 04:59 | 05:09 | 12:29 | 15:31 | 18:32 | 19:40 |
| 12 | 23 Maret 2024 | 04:58 | 05:08 | 12:29 | 15:31 | 18:32 | 19:40 |
| 13 | 24 Maret 2024 | 04:58 | 05:08 | 12:29 | 15:32 | 18:31 | 19:39 |
| 14 | 25 Maret 2024 | 04:57 | 05:07 | 12:28 | 15:32 | 18:31 | 19:39 |
| 15 | 26 Maret 2024 | 04:57 | 05:07 | 12:28 | 15:32 | 18:31 | 19:39 |
| 16 | 27 Maret 2024 | 04:57 | 05:07 | 12:28 | 15:33 | 18:30 | 19:39 |
| 17 | 28 Maret 2024 | 04:56 | 05:06 | 12:27 | 15:33 | 18:30 | 19:38 |
| 18 | 29 Maret 2024 | 04:56 | 05:06 | 12:27 | 15:33 | 18:30 | 19:38 |
| 19 | 30 Maret 2024 | 04:56 | 05:06 | 12:27 | 15:34 | 18:30 | 19:38 |
| 20 | 31 Maret 2024 | 04:56 | 05:06 | 12:26 | 15:34 | 18:29 | 19:37 |
| 21 | 1 April 2024 | 04:55 | 05:05 | 12:26 | 15:34 | 18:29 | 19:37 |
| 22 | 2 April 2024 | 04:55 | 05:05 | 12:26 | 15:34 | 18:29 | 19:37 |
| 23 | 3 April 2024 | 04:55 | 05:05 | 12:26 | 15:35 | 18:28 | 19:37 |
| 24 | 4 April 2024 | 04:54 | 05:04 | 12:25 | 15:35 | 18:28 | 19:36 |
| 25 | 5 April 2024 | 04:54 | 05:04 | 12:25 | 15:35 | 18:28 | 19:36 |
| 26 | 6 April 2024 | 04:54 | 05:04 | 12:25 | 15:35 | 18:27 | 19:36 |
| 27 | 7 April 2024 | 04:53 | 05:03 | 12:24 | 15:36 | 18:27 | 19:36 |
| 28 | 8 April 2024 | 04:53 | 05:03 | 12:24 | 15:36 | 18:27 | 19:35 |
| 29 | 9 April 2024 | 04:53 | 05:03 | 12:24 | 15:36 | 18:27 | 19:35 |



