Jadwal Imsakiyah dan Berbuka Buton (Sulawesi Tenggara), Ramadhan 1445 H / 2024
Wilayah Buton (Sulawesi Tenggara) merupakan bagian integral dari Indonesia yang terletak di sebelah timur Pulau Sulawesi, dengan posisi geografis strategis yang menghubungkan antara daratan Sulawesi dengan Kepulauan Maluku. Dengan posisi geografisnya yang unik, Buton menjadi destinasi wisata yang menarik bagi para petualang dan pecinta alam yang ingin menjelajahi kekayaan alam Indonesia.
Wilayah Buton (Sulawesi Tenggara) meliputi beberapa kecamatan seperti Lasalimu Selatan, Wolowa, Lakudo, Batauga, Lasalimu, Pasar Wajo, Gu, Siompu Barat, Siontapia, Kapontori, Wabula, Lapandewa.
Berikut Jadwal imsakiyah dan Berbuka kota Buton (Sulawesi Tenggara), Ramadhan 1445 H / 2024
| Tgl | Imsak | Subuh | Zuhur | Asar | Magrib | Isya | |
| 1 | 12 Maret 2024 | 04:31 | 04:41 | 12:03 | 15:04 | 18:07 | 19:15 |
| 2 | 13 Maret 2024 | 04:31 | 04:41 | 12:03 | 15:04 | 18:07 | 19:15 |
| 3 | 14 Maret 2024 | 04:31 | 04:41 | 12:03 | 15:05 | 18:06 | 19:14 |
| 4 | 15 Maret 2024 | 04:31 | 04:41 | 12:02 | 15:05 | 18:06 | 19:14 |
| 5 | 16 Maret 2024 | 04:30 | 04:40 | 12:02 | 15:06 | 18:05 | 19:14 |
| 6 | 17 Maret 2024 | 04:30 | 04:40 | 12:02 | 15:06 | 18:05 | 19:13 |
| 7 | 18 Maret 2024 | 04:30 | 04:40 | 12:01 | 15:06 | 18:05 | 19:13 |
| 8 | 19 Maret 2024 | 04:30 | 04:40 | 12:01 | 15:07 | 18:04 | 19:12 |
| 9 | 20 Maret 2024 | 04:30 | 04:40 | 12:01 | 15:07 | 18:04 | 19:12 |
| 10 | 21 Maret 2024 | 04:30 | 04:40 | 12:01 | 15:08 | 18:04 | 19:12 |
| 11 | 22 Maret 2024 | 04:30 | 04:40 | 12:01 | 15:08 | 18:03 | 19:11 |
| 12 | 23 Maret 2024 | 04:29 | 04:39 | 12:00 | 15:08 | 18:03 | 19:11 |
| 13 | 24 Maret 2024 | 04:29 | 04:39 | 12:00 | 15:08 | 18:02 | 19:10 |
| 14 | 25 Maret 2024 | 04:29 | 04:39 | 11:59 | 15:08 | 18:02 | 19:10 |
| 15 | 26 Maret 2024 | 04:29 | 04:39 | 11:59 | 15:08 | 18:01 | 19:09 |
| 16 | 27 Maret 2024 | 04:28 | 04:38 | 11:59 | 15:09 | 18:01 | 19:09 |
| 17 | 28 Maret 2024 | 04:28 | 04:38 | 11:58 | 15:09 | 18:00 | 19:09 |
| 18 | 29 Maret 2024 | 04:28 | 04:38 | 11:58 | 15:09 | 18:00 | 19:08 |
| 19 | 30 Maret 2024 | 04:28 | 04:38 | 11:58 | 15:09 | 18:00 | 19:08 |
| 20 | 31 Maret 2024 | 04:27 | 04:37 | 11:58 | 15:09 | 17:59 | 19:08 |
| 21 | 1 April 2024 | 04:27 | 04:37 | 11:57 | 15:09 | 17:59 | 19:07 |
| 22 | 2 April 2024 | 04:27 | 04:37 | 11:57 | 15:09 | 17:58 | 19:07 |
| 23 | 3 April 2024 | 04:27 | 04:37 | 11:57 | 15:10 | 17:58 | 19:06 |
| 24 | 4 April 2024 | 04:27 | 04:37 | 11:56 | 15:10 | 17:58 | 19:06 |
| 25 | 5 April 2024 | 04:26 | 04:36 | 11:56 | 15:10 | 17:57 | 19:06 |
| 26 | 6 April 2024 | 04:26 | 04:36 | 11:56 | 15:10 | 17:57 | 19:05 |
| 27 | 7 April 2024 | 04:26 | 04:36 | 11:56 | 15:10 | 17:56 | 19:05 |
| 28 | 8 April 2024 | 04:26 | 04:36 | 11:55 | 15:10 | 17:56 | 19:05 |
| 29 | 9 April 2024 | 04:25 | 04:35 | 11:55 | 15:10 | 17:56 | 19:04 |



