Jadwal Imsakiyah dan Berbuka Kebumen (Jawa Tengah), Ramadhan 1445 H / 2024
Kabupaten Kebumen terletak di bagian selatan Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Secara geografis kabupaten ini berada di antara 109° 10′ – 109° 58′ Bujur Timur dan 7° 15′ – 7° 45′ Lintang Selatan. Wilayahnya secara topografi didominasi oleh pegunungan yang melintang dari barat ke timur, termasuk Pegunungan Serayu Selatan dan Pegunungan Menoreh.
Wilayah Kebumen (Jawa Tengah) meliputi beberapa kecamatan seperti Mirit, Ambal, Kutowinangun, Poncowarno, Ayah, Bonorowo, Buayan, Sruweng, Buluspesantren, Kebumen, Gombong, Rowokele, Karangsambung, Klirong, Petanahan, Kuwarasan, Padureso, Adimulyo, Alian, Pejagoan, Prembun, Puring, Sadang, Sempor, Karanganyar, Karanggayam.
Berikut Jadwal imsakiyah dan Berbuka kota Kebumen (Jawa Tengah), Ramadhan 1445 H / 2024
| Tgl | Imsak | Subuh | Zuhur | Asar | Magrib | Isya | |
| 1 | 12 Maret 2024 | 04:21 | 04:31 | 11:55 | 15:02 | 17:59 | 19:08 |
| 2 | 13 Maret 2024 | 04:21 | 04:31 | 11:54 | 15:02 | 17:59 | 19:07 |
| 3 | 14 Maret 2024 | 04:21 | 04:31 | 11:54 | 15:03 | 17:58 | 19:07 |
| 4 | 15 Maret 2024 | 04:21 | 04:31 | 11:54 | 15:03 | 17:58 | 19:06 |
| 5 | 16 Maret 2024 | 04:21 | 04:31 | 11:53 | 15:03 | 17:57 | 19:06 |
| 6 | 17 Maret 2024 | 04:21 | 04:31 | 11:53 | 15:03 | 17:57 | 19:05 |
| 7 | 18 Maret 2024 | 04:21 | 04:31 | 11:53 | 15:03 | 17:56 | 19:05 |
| 8 | 19 Maret 2024 | 04:21 | 04:31 | 11:53 | 15:04 | 17:56 | 19:04 |
| 9 | 20 Maret 2024 | 04:21 | 04:31 | 11:52 | 15:04 | 17:55 | 19:04 |
| 10 | 21 Maret 2024 | 04:21 | 04:31 | 11:52 | 15:04 | 17:55 | 19:04 |
| 11 | 22 Maret 2024 | 04:21 | 04:31 | 11:52 | 15:05 | 17:55 | 19:03 |
| 12 | 23 Maret 2024 | 04:20 | 04:30 | 11:51 | 15:04 | 17:54 | 19:02 |
| 13 | 24 Maret 2024 | 04:20 | 04:30 | 11:51 | 15:04 | 17:53 | 19:02 |
| 14 | 25 Maret 2024 | 04:20 | 04:30 | 11:51 | 15:04 | 17:53 | 19:01 |
| 15 | 26 Maret 2024 | 04:20 | 04:30 | 11:50 | 15:04 | 17:52 | 19:01 |
| 16 | 27 Maret 2024 | 04:20 | 04:30 | 11:50 | 15:04 | 17:52 | 19:00 |
| 17 | 28 Maret 2024 | 04:20 | 04:30 | 11:50 | 15:04 | 17:51 | 19:00 |
| 18 | 29 Maret 2024 | 04:20 | 04:30 | 11:50 | 15:04 | 17:51 | 18:59 |
| 19 | 30 Maret 2024 | 04:20 | 04:30 | 11:49 | 15:04 | 17:50 | 18:59 |
| 20 | 31 Maret 2024 | 04:20 | 04:30 | 11:49 | 15:04 | 17:50 | 18:58 |
| 21 | 1 April 2024 | 04:19 | 04:29 | 11:49 | 15:04 | 17:49 | 18:58 |
| 22 | 2 April 2024 | 04:19 | 04:29 | 11:48 | 15:04 | 17:49 | 18:57 |
| 23 | 3 April 2024 | 04:19 | 04:29 | 11:48 | 15:04 | 17:48 | 18:57 |
| 24 | 4 April 2024 | 04:19 | 04:29 | 11:48 | 15:04 | 17:48 | 18:56 |
| 25 | 5 April 2024 | 04:19 | 04:29 | 11:48 | 15:04 | 17:47 | 18:56 |
| 26 | 6 April 2024 | 04:19 | 04:29 | 11:47 | 15:04 | 17:47 | 18:56 |
| 27 | 7 April 2024 | 04:19 | 04:29 | 11:47 | 15:04 | 17:46 | 18:55 |
| 28 | 8 April 2024 | 04:19 | 04:29 | 11:47 | 15:04 | 17:46 | 18:55 |
| 29 | 9 April 2024 | 04:18 | 04:28 | 11:46 | 15:04 | 17:45 | 18:54 |

