Jadwal Berbuka Puasa Probolinggo (Jawa Timur), Ramadhan 1445 H / 2024
Kabupaten Probolinggo merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Secara geografis, kabupaten ini memiliki koordinat antara 6°45′ – 7°45′ lintang Selatan dan 113°15′ – 113°45′ bujur Timur. Wilayahnya berbatasan langsung dengan Laut Jawa di sebelah utara, Kabupaten Pasuruan di sebelah barat, Kabupaten Lumajang di sebelah selatan, serta Kabupaten Situbondo di sebelah timur. Kabupaten ini terletak di bagian utara Jawa Timur dan berbatasan dengan Kabupaten Pasuruan di sebelah barat, Selat Madura di sebelah utara, Kabupaten Situbondo di sebelah timur, serta Kabupaten Bondowoso di sebelah selatan.
Adapun wilayah Probolinggo (Jawa Timur) meliputi beberapa kecamatan seperti Maron, Bantaran, Gading, Besuk, Dringu, Gending, Kuripan, Kotaanyar, Banyuanyar, Kraksaan, Krejengan, Leces, Lumbang, Paiton, Wonomerto, Pajarakan, Pakuniran, Sukapura, Sumber, Sumberasih, Tegalsiwalan, Tiris, Tongas, Krucil.
Berikut Jadwal Berbuka Puasa Kota Probolinggo (Jawa Timur), Ramadhan 1445 H / 2024
| Tgl | Imsak | Subuh | Zuhur | Asar | Magrib | Isya | |
| 1 | 12 Maret 2024 | 04:06 | 04:16 | 11:40 | 14:47 | 17:44 | 18:53 |
| 2 | 13 Maret 2024 | 04:06 | 04:16 | 11:39 | 14:48 | 17:44 | 18:52 |
| 3 | 14 Maret 2024 | 04:06 | 04:16 | 11:39 | 14:48 | 17:43 | 18:52 |
| 4 | 15 Maret 2024 | 04:06 | 04:16 | 11:39 | 14:48 | 17:43 | 18:51 |
| 5 | 16 Maret 2024 | 04:06 | 04:16 | 11:38 | 14:48 | 17:42 | 18:51 |
| 6 | 17 Maret 2024 | 04:06 | 04:16 | 11:38 | 14:48 | 17:42 | 18:50 |
| 7 | 18 Maret 2024 | 04:06 | 04:16 | 11:38 | 14:48 | 17:41 | 18:50 |
| 8 | 19 Maret 2024 | 04:06 | 04:16 | 11:38 | 14:49 | 17:41 | 18:49 |
| 9 | 20 Maret 2024 | 04:05 | 04:15 | 11:37 | 14:49 | 17:40 | 18:49 |
| 10 | 21 Maret 2024 | 04:05 | 04:15 | 11:37 | 14:49 | 17:40 | 18:49 |
| 11 | 22 Maret 2024 | 04:05 | 04:15 | 11:37 | 14:50 | 17:40 | 18:48 |
| 12 | 23 Maret 2024 | 04:05 | 04:15 | 11:36 | 14:49 | 17:39 | 18:47 |
| 13 | 24 Maret 2024 | 04:05 | 04:15 | 11:36 | 14:49 | 17:38 | 18:47 |
| 14 | 25 Maret 2024 | 04:05 | 04:15 | 11:36 | 14:49 | 17:38 | 18:46 |
| 15 | 26 Maret 2024 | 04:05 | 04:15 | 11:35 | 14:49 | 17:37 | 18:46 |
| 16 | 27 Maret 2024 | 04:05 | 04:15 | 11:35 | 14:49 | 17:37 | 18:45 |
| 17 | 28 Maret 2024 | 04:05 | 04:15 | 11:35 | 14:49 | 17:36 | 18:45 |
| 18 | 29 Maret 2024 | 04:05 | 04:15 | 11:35 | 14:49 | 17:35 | 18:44 |
| 19 | 30 Maret 2024 | 04:05 | 04:15 | 11:34 | 14:49 | 17:35 | 18:44 |
| 20 | 31 Maret 2024 | 04:04 | 04:14 | 11:34 | 14:49 | 17:34 | 18:43 |
| 21 | 1 April 2024 | 04:04 | 04:14 | 11:34 | 14:49 | 17:34 | 18:43 |
| 22 | 2 April 2024 | 04:04 | 04:14 | 11:33 | 14:49 | 17:33 | 18:42 |
| 23 | 3 April 2024 | 04:04 | 04:14 | 11:33 | 14:49 | 17:33 | 18:42 |
| 24 | 4 April 2024 | 04:04 | 04:14 | 11:33 | 14:49 | 17:32 | 18:41 |
| 25 | 5 April 2024 | 04:04 | 04:14 | 11:32 | 14:49 | 17:32 | 18:41 |
| 26 | 6 April 2024 | 04:04 | 04:14 | 11:32 | 14:49 | 17:31 | 18:40 |
| 27 | 7 April 2024 | 04:04 | 04:14 | 11:32 | 14:49 | 17:31 | 18:40 |
| 28 | 8 April 2024 | 04:03 | 04:13 | 11:32 | 14:49 | 17:31 | 18:40 |
| 29 | 9 April 2024 | 04:03 | 04:13 | 11:31 | 14:49 | 17:30 | 18:39 |



