Jadwal Berbuka Puasa Lombok Timur (Nusa Tenggara Barat) Hari Ini
Kabupaten Lombok Timur terletak diantara 8°–9° Lintang Selatan dan 116°–117° Bujur Timur dengan luas wilayah mencapai 2.679,88 km² yang terdiri dari 1.605,55 km² daratan dan 1.074,33 km² lautan, yang merupakan ujung Timur pulau Lombok di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Dilansir dari website @Databoks “jumlah penduduk Masyarakat muslim di wilayah Lombok Timur sekitar 1,35 juta jiwa”.
Wilayah Kabupaten Lombok Timur meliputi beberapa kecamatan seperti Labuhan Haji, Sukamulia, Jerowaru, Keruak, Labuhan Haji, Lenek, Masbagik, Pringgabaya, Pringgasela, Sakra, Sakra Barat, Sakra Timur, Sambelia, Selong, Sikur, Suela, Sukamulia, Suralaga, Terara, Montong Gading, Aikmel, Wanasaba, Sembalun.
Berikut Jadwal Berbuka Puasa Lombok Timur (Nusa Tenggara Barat) Hari Ini
| Tgl | Imsak | Subuh | Zuhur | Asar | Magrib | Isya | |
| 1 | 12 Maret 2024 | 04:53 | 05:03 | 12:27 | 15:36 | 18:32 | 19:41 |
| 2 | 13 Maret 2024 | 04:53 | 05:03 | 12:27 | 15:36 | 18:31 | 19:40 |
| 3 | 14 Maret 2024 | 04:53 | 05:03 | 12:26 | 15:37 | 18:31 | 19:40 |
| 4 | 15 Maret 2024 | 04:53 | 05:03 | 12:26 | 15:37 | 18:30 | 19:39 |
| 5 | 16 Maret 2024 | 04:53 | 05:03 | 12:26 | 15:37 | 18:30 | 19:39 |
| 6 | 17 Maret 2024 | 04:53 | 05:03 | 12:26 | 15:37 | 18:29 | 19:38 |
| 7 | 18 Maret 2024 | 04:53 | 05:03 | 12:25 | 15:37 | 18:29 | 19:38 |
| 8 | 19 Maret 2024 | 04:53 | 05:03 | 12:25 | 15:37 | 18:28 | 19:37 |
| 9 | 20 Maret 2024 | 04:53 | 05:03 | 12:25 | 15:37 | 18:28 | 19:36 |
| 10 | 21 Maret 2024 | 04:53 | 05:03 | 12:25 | 15:38 | 18:28 | 19:36 |
| 11 | 22 Maret 2024 | 04:53 | 05:03 | 12:24 | 15:38 | 18:27 | 19:36 |
| 12 | 23 Maret 2024 | 04:53 | 05:03 | 12:24 | 15:38 | 18:26 | 19:35 |
| 13 | 24 Maret 2024 | 04:53 | 05:03 | 12:24 | 15:38 | 18:25 | 19:34 |
| 14 | 25 Maret 2024 | 04:53 | 05:03 | 12:23 | 15:38 | 18:25 | 19:34 |
| 15 | 26 Maret 2024 | 04:52 | 05:02 | 12:23 | 15:38 | 18:24 | 19:33 |
| 16 | 27 Maret 2024 | 04:52 | 05:02 | 12:23 | 15:38 | 18:24 | 19:33 |
| 17 | 28 Maret 2024 | 04:52 | 05:02 | 12:22 | 15:38 | 18:23 | 19:32 |
| 18 | 29 Maret 2024 | 04:52 | 05:02 | 12:22 | 15:38 | 18:23 | 19:32 |
| 19 | 30 Maret 2024 | 04:52 | 05:02 | 12:22 | 15:38 | 18:22 | 19:31 |
| 20 | 31 Maret 2024 | 04:52 | 05:02 | 12:21 | 15:38 | 18:22 | 19:31 |
| 21 | 1 April 2024 | 04:52 | 05:02 | 12:21 | 15:38 | 18:21 | 19:30 |
| 22 | 2 April 2024 | 04:52 | 05:02 | 12:21 | 15:38 | 18:21 | 19:30 |
| 23 | 3 April 2024 | 04:52 | 05:02 | 12:21 | 15:38 | 18:20 | 19:29 |
| 24 | 4 April 2024 | 04:52 | 05:02 | 12:20 | 15:37 | 18:20 | 19:29 |
| 25 | 5 April 2024 | 04:52 | 05:02 | 12:20 | 15:37 | 18:19 | 19:28 |
| 26 | 6 April 2024 | 04:51 | 05:01 | 12:20 | 15:37 | 18:19 | 19:28 |
| 27 | 7 April 2024 | 04:51 | 05:01 | 12:19 | 15:37 | 18:18 | 19:27 |
| 28 | 8 April 2024 | 04:51 | 05:01 | 12:19 | 15:37 | 18:18 | 19:27 |
| 29 | 9 April 2024 | 04:51 | 05:01 | 12:19 | 15:37 | 18:17 | 19:26 |



