Jadwal Berbuka Puasa Gorontalo Hari Ini
Kabupaten Gorontalo merupakan sebuah ibu kota di provinsi Gorontalo, Indonesia yang berbatasan langsung dengan Teluk Tomini yang terletak di bagian Selatan, di sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Selatan, di bagian Utara berbatasan dengan Laut Sulawesi, di sebelah Barat berbatasan langsung dengan Provinsi Sulawesi Tengah. Provinsi Gorontalo memiliki jumlah penduduk terbanyak yakni sebanyak 355.988 jiwa atau 34,22% dari total penduduk dengan luas wilayah 1.750,83 km².
Wilayah Kabupaten Gorontalo meliputi beberapa kecamatan seperti Telaga, Telaga Biru, Telaga Jaya, Batudaa, Batudaa Pantai, Bilato, Biluhu, Boliyohuto, Dungaliyo, Asparaga, Limboto, Limboto Barat, Mootilango, Pulubala, Tabongo, Tibawa, Tilango, Tolangohula, Bongomeme, Biluhu, Boliyohuto, Dungaliyo.
Berikut Jadwal Berbuka Puasa Gorontalo Hari Ini
| Tgl | Imsak | Subuh | Zuhur | Asar | Magrib | Isya | |
| 1 | 12 Maret 2024 | 04:30 | 04:40 | 12:01 | 15:07 | 18:04 | 19:12 |
| 2 | 13 Maret 2024 | 04:30 | 04:40 | 12:01 | 15:06 | 18:04 | 19:12 |
| 3 | 14 Maret 2024 | 04:30 | 04:40 | 12:01 | 15:05 | 18:04 | 19:12 |
| 4 | 15 Maret 2024 | 04:30 | 04:40 | 12:00 | 15:04 | 18:03 | 19:11 |
| 5 | 16 Maret 2024 | 04:29 | 04:39 | 12:00 | 15:03 | 18:03 | 19:11 |
| 6 | 17 Maret 2024 | 04:29 | 04:39 | 12:00 | 15:02 | 18:03 | 19:11 |
| 7 | 18 Maret 2024 | 04:29 | 04:39 | 12:00 | 15:01 | 18:02 | 19:10 |
| 8 | 19 Maret 2024 | 04:28 | 04:38 | 11:59 | 15:00 | 18:02 | 19:10 |
| 9 | 20 Maret 2024 | 04:28 | 04:38 | 11:59 | 14:59 | 18:02 | 19:10 |
| 10 | 21 Maret 2024 | 04:28 | 04:38 | 11:59 | 14:58 | 18:02 | 19:10 |
| 11 | 22 Maret 2024 | 04:28 | 04:38 | 11:59 | 14:58 | 18:02 | 19:10 |
| 12 | 23 Maret 2024 | 04:27 | 04:37 | 11:58 | 14:58 | 18:01 | 19:09 |
| 13 | 24 Maret 2024 | 04:27 | 04:37 | 11:58 | 14:59 | 18:01 | 19:09 |
| 14 | 25 Maret 2024 | 04:26 | 04:36 | 11:57 | 14:59 | 18:00 | 19:09 |
| 15 | 26 Maret 2024 | 04:26 | 04:36 | 11:57 | 14:59 | 18:00 | 19:08 |
| 16 | 27 Maret 2024 | 04:26 | 04:36 | 11:57 | 15:00 | 18:00 | 19:08 |
| 17 | 28 Maret 2024 | 04:25 | 04:35 | 11:57 | 15:00 | 18:00 | 19:08 |
| 18 | 29 Maret 2024 | 04:25 | 04:35 | 11:56 | 15:01 | 17:59 | 19:08 |
| 19 | 30 Maret 2024 | 04:25 | 04:35 | 11:56 | 15:01 | 17:59 | 19:07 |
| 20 | 31 Maret 2024 | 04:24 | 04:34 | 11:56 | 15:01 | 17:59 | 19:07 |
| 21 | 1 April 2024 | 04:24 | 04:34 | 11:55 | 15:02 | 17:59 | 19:07 |
| 22 | 2 April 2024 | 04:24 | 04:34 | 11:55 | 15:02 | 17:58 | 19:07 |
| 23 | 3 April 2024 | 04:23 | 04:33 | 11:55 | 15:02 | 17:58 | 19:06 |
| 24 | 4 April 2024 | 04:23 | 04:33 | 11:54 | 15:03 | 17:58 | 19:06 |
| 25 | 5 April 2024 | 04:23 | 04:33 | 11:54 | 15:03 | 17:57 | 19:06 |
| 26 | 6 April 2024 | 04:22 | 04:32 | 11:54 | 15:03 | 17:57 | 19:06 |
| 27 | 7 April 2024 | 04:22 | 04:32 | 11:54 | 15:03 | 17:57 | 19:05 |
| 28 | 8 April 2024 | 04:21 | 04:31 | 11:53 | 15:04 | 17:57 | 19:05 |
| 29 | 9 April 2024 | 04:21 | 04:31 | 11:53 | 15:04 | 17:56 | 19:05 |



