Jadwal Imsakiyah dan Berbuka Lhokseumawe (Aceh), Ramadhan 1445 H / 2024
Kabupaten Lhokseumawe terletak di provinsi Aceh, Indonesia. Secara geografis terletak di bagian utara pulau Sumatera. Wilayah ini memiliki koordinat sekitar 5° 12′ LU dan 97° 7′ BT. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Aceh Utara di sebelah timur, Kabupaten Bireuen di sebelah barat, serta berbatasan langsung dengan Laut Andaman di sebelah utara.
Wilayah Lhokseumawe (Aceh) meliputi beberapa kecamatan seperti Muara Satu, Muara Dua, Banda Sakti, Blang Mangat.
Berikut Jadwal imsakiyah dan Berbuka kota Lhokseumawe (Aceh), Ramadhan 1445 H / 2024
| Tgl | Imsak | Subuh | Zuhur | Asar | Magrib | Isya | |
| 1 | 12 Maret 2024 | 05:14 | 05:24 | 12:45 | 15:57 | 18:46 | 19:55 |
| 2 | 13 Maret 2024 | 05:14 | 05:24 | 12:44 | 15:56 | 18:46 | 19:55 |
| 3 | 14 Maret 2024 | 05:14 | 05:24 | 12:44 | 15:55 | 18:46 | 19:54 |
| 4 | 15 Maret 2024 | 05:13 | 05:23 | 12:44 | 15:54 | 18:46 | 19:54 |
| 5 | 16 Maret 2024 | 05:13 | 05:23 | 12:43 | 15:54 | 18:46 | 19:54 |
| 6 | 17 Maret 2024 | 05:12 | 05:22 | 12:43 | 15:53 | 18:46 | 19:54 |
| 7 | 18 Maret 2024 | 05:12 | 05:22 | 12:43 | 15:52 | 18:46 | 19:54 |
| 8 | 19 Maret 2024 | 05:12 | 05:22 | 12:43 | 15:51 | 18:45 | 19:54 |
| 9 | 20 Maret 2024 | 05:11 | 05:21 | 12:42 | 15:50 | 18:45 | 19:54 |
| 10 | 21 Maret 2024 | 05:11 | 05:21 | 12:42 | 15:50 | 18:45 | 19:54 |
| 11 | 22 Maret 2024 | 05:11 | 05:21 | 12:42 | 15:49 | 18:45 | 19:53 |
| 12 | 23 Maret 2024 | 05:10 | 05:20 | 12:41 | 15:48 | 18:45 | 19:53 |
| 13 | 24 Maret 2024 | 05:09 | 05:19 | 12:41 | 15:47 | 18:45 | 19:53 |
| 14 | 25 Maret 2024 | 05:09 | 05:19 | 12:41 | 15:46 | 18:45 | 19:53 |
| 15 | 26 Maret 2024 | 05:08 | 05:18 | 12:41 | 15:45 | 18:44 | 19:53 |
| 16 | 27 Maret 2024 | 05:08 | 05:18 | 12:40 | 15:44 | 18:44 | 19:53 |
| 17 | 28 Maret 2024 | 05:07 | 05:17 | 12:40 | 15:43 | 18:44 | 19:53 |
| 18 | 29 Maret 2024 | 05:07 | 05:17 | 12:40 | 15:42 | 18:44 | 19:52 |
| 19 | 30 Maret 2024 | 05:06 | 05:16 | 12:39 | 15:41 | 18:44 | 19:52 |
| 20 | 31 Maret 2024 | 05:06 | 05:16 | 12:39 | 15:40 | 18:44 | 19:52 |
| 21 | 1 April 2024 | 05:05 | 05:15 | 12:39 | 15:39 | 18:43 | 19:52 |
| 22 | 2 April 2024 | 05:05 | 05:15 | 12:38 | 15:38 | 18:43 | 19:52 |
| 23 | 3 April 2024 | 05:04 | 05:14 | 12:38 | 15:38 | 18:43 | 19:52 |
| 24 | 4 April 2024 | 05:04 | 05:14 | 12:38 | 15:39 | 18:43 | 19:52 |
| 25 | 5 April 2024 | 05:03 | 05:13 | 12:38 | 15:39 | 18:43 | 19:52 |
| 26 | 6 April 2024 | 05:03 | 05:13 | 12:37 | 15:40 | 18:43 | 19:52 |
| 27 | 7 April 2024 | 05:02 | 05:12 | 12:37 | 15:40 | 18:43 | 19:52 |
| 28 | 8 April 2024 | 05:02 | 05:12 | 12:37 | 15:41 | 18:42 | 19:51 |
| 29 | 9 April 2024 | 05:01 | 05:11 | 12:36 | 15:41 | 18:42 | 19:51 |

