Jadwal Buka Puasa Kota Jambi, Ramadhan 1445 H / 2024
Kota Jambi adalah sebuah kota di Indonesia sekaligus merupakan Ibu Kota Provinsi Jambi, Indonesia. Kota Jambi dibelah oleh sungai yang bernama Batanghari, kedua kawasan tersebut terhubung oleh jembatan yang bernama jembatan Aur Duri.
Wilayah Kota Jambi meliputi Kecamatan: Alam Barajo, Danau Sipin, Danau Teluk, Jambi Selatan, Jambi Timur, Jelutung, Kota Baru, Paal Merah, Pasar Jambi, Pelayangan, Telanai Pura.
Jadwal Buka Puasa Kota Jambi – Ramadhan 1445 H / 2024 M
| Tgl | Imsak | Subuh | Zuhur | Asar | Magrib | Isya | |
| 1 | 12 Mar | 04:47 | 04:57 | 12:19 | 15:21 | 18:22 | 19:30 |
| 2 | 13 Mar | 04:47 | 04:57 | 12:18 | 15:20 | 18:22 | 19:30 |
| 3 | 14 Mar | 04:47 | 04:57 | 12:18 | 15:19 | 18:21 | 19:29 |
| 4 | 15 Mar | 04:47 | 04:57 | 12:18 | 15:18 | 18:21 | 19:29 |
| 5 | 16 Mar | 04:46 | 04:56 | 12:18 | 15:17 | 18:21 | 19:29 |
| 6 | 17 Mar | 04:46 | 04:56 | 12:17 | 15:17 | 18:20 | 19:28 |
| 7 | 18 Mar | 04:46 | 04:56 | 12:17 | 15:18 | 18:20 | 19:28 |
| 8 | 19 Mar | 04:46 | 04:56 | 12:17 | 15:18 | 18:20 | 19:28 |
| 9 | 20 Mar | 04:46 | 04:56 | 12:16 | 15:18 | 18:19 | 19:27 |
| 10 | 21 Mar | 04:46 | 04:56 | 12:16 | 15:19 | 18:19 | 19:27 |
| 11 | 22 Mar | 04:45 | 04:55 | 12:16 | 15:20 | 18:19 | 19:27 |
| 12 | 23 Mar | 04:45 | 04:55 | 12:16 | 15:20 | 18:18 | 19:26 |
| 13 | 24 Mar | 04:44 | 04:54 | 12:15 | 15:20 | 18:18 | 19:26 |
| 14 | 25 Mar | 04:44 | 04:54 | 12:15 | 15:20 | 18:18 | 19:26 |
| 15 | 26 Mar | 04:44 | 04:54 | 12:15 | 15:21 | 18:17 | 19:25 |
| 16 | 27 Mar | 04:44 | 04:54 | 12:14 | 15:21 | 18:17 | 19:25 |
| 17 | 28 Mar | 04:43 | 04:53 | 12:14 | 15:21 | 18:17 | 19:25 |
| 18 | 29 Mar | 04:43 | 04:53 | 12:14 | 15:21 | 18:16 | 19:24 |
| 19 | 30 Mar | 04:43 | 04:53 | 12:13 | 15:22 | 18:16 | 19:24 |
| 20 | 31 Mar | 04:42 | 04:52 | 12:13 | 15:22 | 18:16 | 19:24 |
| 21 | 1 Apr | 04:42 | 04:52 | 12:13 | 15:22 | 18:15 | 19:23 |
| 22 | 2 Apr | 04:42 | 04:52 | 12:13 | 15:22 | 18:15 | 19:23 |
| 23 | 3 Apr | 04:42 | 04:52 | 12:12 | 15:23 | 18:15 | 19:23 |
| 24 | 4 Apr | 04:41 | 04:51 | 12:12 | 15:23 | 18:14 | 19:23 |
| 25 | 5 Apr | 04:41 | 04:51 | 12:12 | 15:23 | 18:14 | 19:22 |
| 26 | 6 Apr | 04:41 | 04:51 | 12:11 | 15:23 | 18:14 | 19:22 |
| 27 | 7 Apr | 04:40 | 04:50 | 12:11 | 15:23 | 18:13 | 19:22 |
| 28 | 8 Apr | 04:40 | 04:50 | 12:11 | 15:24 | 18:13 | 19:22 |
| 29 | 9 Apr | 04:40 | 04:50 | 12:11 | 15:24 | 18:13 | 19:21 |
| 30 | 10 Apr | 04:39 | 04:49 | 12:10 | 15:24 | 18:12 | 19:21 |

