Jadwal Berbuka Puasa Kalimantan Selatan (Banjar Baru) Hari Ini
Kota Banjar Baru terletak di Provinsi Kalimantan Selatan. Kota ini berdampingan dengan Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar disebelah Utara, berbatasan dengan Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar di bagian Timur, berbatasan dengan Kecamatan Gambut dan Aluh – Aluh Kabupaten Banjar di sebelah Barat, serta pada sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bati – Bati Kabupaten Tanah Laut.
Adapun wilayah Probolinggo (Jawa Timur) meliputi beberapa kecamatan seperti Liang Anggang, Banjarbaru Selatan, Banjarbaru Utara, Landasan Ulin, Cempaka.
Berikut Jadwal Berbuka Puasa Kalimantan Selatan (Banjar Baru) Hari Ini
| Tanggal | Imsak | Subuh | Zuhur | Ashar | Maghrib | Isya | |
| 1. | 12 Mar | 05:02 | 05:12 | 12:34 | 15:34 | 18:38 | 19:46 |
| 2. | 13 Mar | 05:02 | 05:12 | 12:34 | 15:34 | 18:37 | 19:45 |
| 3. | 14 Mar | 05:02 | 05:12 | 12:33 | 15:35 | 18:37 | 19:45 |
| 4. | 15 Mar | 05:01 | 05:11 | 12:33 | 15:35 | 18:36 | 19:45 |
| 5. | 16 Mar | 05:01 | 05:11 | 12:33 | 15:35 | 18:36 | 19:44 |
| 6. | 17 Mar | 05:01 | 05:11 | 12:32 | 15:36 | 18:36 | 19:44 |
| 7. | 18 Mar | 05:01 | 05:11 | 12:32 | 15:36 | 18:35 | 19:43 |
| 8. | 19 Mar | 05:01 | 05:11 | 12:32 | 15:36 | 18:35 | 19:43 |
| 9. | 20 Mar | 05:01 | 05:11 | 12:32 | 15:37 | 18:35 | 19:43 |
| 10. | 21 Mar | 05:01 | 05:11 | 12:32 | 15:38 | 18:35 | 19:43 |
| 11. | 22 Mar | 05:00 | 05:10 | 12:31 | 15:38 | 18:34 | 19:42 |
| 12. | 23 Mar | 05:00 | 05:10 | 12:31 | 15:38 | 18:33 | 19:41 |
| 13. | 24 Mar | 05:00 | 05:10 | 12:30 | 15:38 | 18:33 | 19:41 |
| 14. | 25 Mar | 04:59 | 05:09 | 12:30 | 15:38 | 18:33 | 19:41 |
| 15. | 26 Mar | 04:59 | 05:09 | 12:30 | 15:38 | 18:32 | 19:40 |
| 16. | 27 Mar | 04:59 | 05:09 | 12:29 | 15:39 | 18:32 | 19:40 |
| 17. | 28 Mar | 04:59 | 05:09 | 12:29 | 15:39 | 18:31 | 19:40 |
| 18. | 29 Mar | 04:59 | 05:09 | 12:29 | 15:39 | 18:31 | 19:39 |
| 19. | 30 Mar | 04:58 | 05:08 | 12:29 | 15:39 | 18:31 | 19:39 |
| 20. | 31 Mar | 04:58 | 05:08 | 12:28 | 15:39 | 18:30 | 19:38 |
| 21. | 1 Apr | 04:58 | 05:08 | 12:28 | 15:40 | 18:30 | 19:38 |
| 22. | 2 Apr | 04:58 | 05:08 | 12:28 | 15:40 | 18:29 | 19:38 |
| 23. | 3 Apr | 04:57 | 05:07 | 12:27 | 15:40 | 18:29 | 19:37 |
| 24. | 4 Apr | 04:57 | 05:07 | 12:27 | 15:40 | 18:29 | 19:37 |
| 25. | 5 Apr | 04:57 | 05:07 | 12:27 | 15:40 | 18:28 | 19:37 |
| 26. | 6 Apr | 04:57 | 05:07 | 12:27 | 15:40 | 18:28 | 19:36 |
| 27. | 7 Apr | 04:56 | 05:06 | 12:26 | 15:40 | 18:28 | 19:36 |
| 28. | 8 Apr | 04:56 | 05:06 | 12:26 | 15:40 | 18:27 | 19:36 |
| 29. | 9 Apr | 04:56 | 05:06 | 12:26 | 15:41 | 18:27 | 19:35 |

