Jadwal Berbuka Puasa Palembang (Sumsel), Ramadhan 1445 H / 2024
Buka puasa merupakan tradisi yang dilakukan oleh umat Islam untuk mengakhiri puasa selama bulan Ramadhan. Tradisi ini biasanya dilakukan secara bersama-sama dengan keluarga, tetangga, dan komunitas di masjid-masjid atau tempat-tempat yang telah disiapkan oleh masyarakat. Salah satu daerah di Indonesia yang menjalankan puasa Ramadhan ialah Palembang yang merupakan sebuah kota di bagian selatan Pulau Sumatera Indonesia, Kota Palembang mencakup beberapa wilayah yang terdiri dari beberapa kecamatan, seperti Kecamatan Kalidoni, Kecamatan Gandus, Kecamatan Ilir Barat I, Kecamatan Ilir Barat II, Kecamatan Ilir Timur I, Kecamatan Ilir Timur II, , Kecamatan Kemuning, Kecamatan Seberang Ulu I, Kecamatan Seberang Ulu II, Kecamatan Seberang Ulu III, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kecamatan Suku Dua Kecamatan Bukit Kecil, Kecamatan Kertapati, dan Kecamatan Sematang Borang.
Berikut Jadwal Berbuka Puasa kota Palembang, Ramadhan 1445 H / 2024
| Tgl | Imsak | Subuh | Zuhur | Asar | Magrib | Isya | |
| 1 | 12 Mar | 04:49 | 04:59 | 12:12 | 15:13 | 18:17 | 19:25 |
| 2 | 13 Mar | 04:49 | 04:59 | 12:12 | 15:13 | 18:17 | 19:24 |
| 3 | 14 Mar | 04:49 | 04:59 | 12:11 | 15:13 | 18:17 | 19:24 |
| 4 | 15 Mar | 04:49 | 04:59 | 12:11 | 15:13 | 18:16 | 19:24 |
| 5 | 16 Mar | 04:49 | 04:59 | 12:11 | 15:14 | 18:16 | 19:23 |
| 6 | 17 Mar | 04:48 | 04:58 | 12:11 | 15:14 | 18:16 | 19:23 |
| 7 | 18 Mar | 04:48 | 04:58 | 12:10 | 15:15 | 18:15 | 19:23 |
| 8 | 19 Mar | 04:48 | 04:58 | 12:10 | 15:15 | 18:15 | 19:22 |
| 9 | 20 Mar | 04:48 | 04:58 | 12:10 | 15:15 | 18:14 | 19:22 |
| 10 | 21 Mar | 04:48 | 04:58 | 12:09 | 15:16 | 18:14 | 19:21 |
| 11 | 22 Mar | 04:47 | 05:57 | 12:09 | 15:16 | 18:14 | 19:21 |
| 12 | 23 Mar | 04:47 | 05:57 | 12:09 | 15:16 | 18:13 | 19:21 |
| 13 | 24 Mar | 04:47 | 05:57 | 12:09 | 15:17 | 18:13 | 19:20 |
| 14 | 25 Mar | 04:47 | 05:57 | 12:08 | 15:17 | 18:13 | 19:20 |
| 15 | 26 Mar | 04:46 | 04:56 | 12:08 | 15:17 | 18:12 | 19:19 |
| 16 | 27 Mar | 04:46 | 04:56 | 12:08 | 15:17 | 18:12 | 19:19 |
| 17 | 28 Mar | 04:46 | 04:56 | 12:07 | 15:18 | 18:11 | 19:19 |
| 18 | 29 Mar | 04:46 | 04:56 | 12:07 | 15:18 | 18:11 | 19:18 |
| 19 | 30 Mar | 04:45 | 04:55 | 12:07 | 15:18 | 18:11 | 19:18 |
| 20 | 31 Mar | 04:45 | 04:55 | 12:06 | 15:18 | 18:10 | 19:18 |
| 21 | 1 Apr | 04:45 | 04:55 | 12:06 | 15:18 | 18:10 | 19:17 |
| 22 | 2 Apr | 04:45 | 04:55 | 12:06 | 15:19 | 18:09 | 19:17 |
| 23 | 3 Apr | 04:44 | 04:54 | 12:06 | 15:19 | 18:09 | 19:17 |
| 24 | 4 Apr | 04:44 | 04:54 | 12:05 | 15:19 | 18:09 | 19:16 |
| 25 | 5 Apr | 04:44 | 04:54 | 12:05 | 15:19 | 18:08 | 19:16 |
| 26 | 6 Apr | 04:44 | 04:54 | 12:05 | 15:19 | 18:08 | 19:16 |
| 27 | 7 Apr | 04:43 | 04:53 | 12:04 | 15:19 | 18:08 | 19:15 |
| 28 | 8 Apr | 04:43 | 04:53 | 12:04 | 15:19 | 18:07 | 19:15 |
| 29 | 9 Apr | 04:43 | 04:53 | 12:04 | 15:19 | 18:07 | 19:15 |

