Jadwal Buka Puasa Kota Ambon, Ramadhan 1445 H/2024
Momen yang paling ditunggu-tunggu saat ibadah puasa yaitu disaat berbuka puasa. Jadwal berbuka dari hari ke hari berikutnya pasti selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, kita perlu memiliki jadwal buka puasa harian untuk memudahkan kita dalam menjalani ibadah puasa di Bulan Ramadhan.
Setiap wilayah di Indonesia memiliki jadwal berbuka puasa, seperti di Kota Ambon yang saat ini juga memiliki jadwal berbuka puasa tersendiri. Kota Ambon terdiri dari 5 kecamatan yaitu Kecamatan Nusaniwe, Kecamatan Sirimau, Kecamatan Leitimur Selatan, Kecamatan Teluk Ambon Baguala, dan Kecamatan Teluk Ambon.
Berikut Jadwal Buka Puasa Kota Ambon, Ramadhan 1445 H/2024
| Tgl | Imsak | Subuh | Zuhur | Ashar | Magrib | Isya | |
| 1 | 12 Mar | 05:08 | 05:18 | 12:40 | 15:41 | 18:44 | 19:52 |
| 2 | 13 Mar | 05:08 | 05:18 | 12:40 | 15:41 | 18:44 | 19:52 |
| 3 | 14 Mar | 05:08 | 05:18 | 12:40 | 15:42 | 18:43 | 19:52 |
| 4 | 15 Mar | 05:08 | 05:18 | 12:40 | 15:42 | 18:43 | 19:51 |
| 5 | 16 Mar | 05:08 | 05:18 | 12:39 | 15:42 | 18:43 | 19:51 |
| 6 | 17 Mar | 05:08 | 05:18 | 12:39 | 15:43 | 18:42 | 19:50 |
| 7 | 18 Mar | 05:07 | 05:17 | 12:39 | 15:43 | 18:42 | 19:50 |
| 8 | 19 Mar | 05:07 | 05:17 | 12:38 | 15:43 | 18:42 | 19:50 |
| 9 | 20 Mar | 05:07 | 05:17 | 12:38 | 15:44 | 18:41 | 19:49 |
| 10 | 21 Mar | 05:07 | 05:17 | 12:38 | 15:45 | 18:41 | 19:49 |
| 11 | 22 Mar | 05:07 | 05:17 | 12:38 | 15:45 | 18:41 | 19:49 |
| 12 | 23 Mar | 05:06 | 05:16 | 12:37 | 15:45 | 18:40 | 19:48 |
| 13 | 24 Mar | 05:06 | 05:16 | 12:37 | 15:45 | 18:39 | 19:48 |
| 14 | 25 Mar | 05:06 | 05:16 | 12:37 | 15:45 | 18:39 | 19:47 |
| 15 | 26 Mar | 05:06 | 05:16 | 12:36 | 15:45 | 18:39 | 19:47 |
| 16 | 27 Mar | 05:06 | 05:16 | 12:36 | 15:46 | 18:38 | 19:46 |
| 17 | 28 Mar | 05:05 | 05:15 | 12:36 | 15:46 | 18:38 | 19:46 |
| 18 | 29 Mar | 05:05 | 05:15 | 12:35 | 15:46 | 18:37 | 19:46 |
| 19 | 30 Mar | 05:05 | 05:15 | 12:35 | 15:46 | 18:37 | 19:45 |
| 20 | 31 Mar | 05:05 | 05:15 | 12:35 | 15:46 | 18:37 | 19:45 |
| 21 | 1 Apr | 05:05 | 05:15 | 12:35 | 15:46 | 18:36 | 19:45 |
| 22 | 2 Apr | 05:04 | 05:14 | 12:34 | 15:47 | 18:36 | 19:44 |
| 23 | 3 Apr | 05:04 | 05:14 | 12:34 | 15:47 | 18:36 | 19:44 |
| 24 | 4 Apr | 05:04 | 05:14 | 12:34 | 15:47 | 18:35 | 19:44 |
| 25 | 5 Apr | 05:04 | 05:14 | 12:33 | 15:47 | 18:35 | 19:43 |
| 26 | 6 Apr | 05:03 | 05:13 | 12:33 | 15:47 | 18:34 | 19:43 |
| 27 | 7 Apr | 05:03 | 05:13 | 12:33 | 15:47 | 18:34 | 19:43 |
| 28 | 8 Apr | 05:03 | 05:13 | 12:33 | 15:47 | 18:34 | 19:42 |
| 29 | 9 Apr | 05:03 | 05:13 | 12:32 | 15:47 | 18:33 | 19:42 |

