Jadwal Buka Puasa Kota Banda Aceh, Ramadhan 1445 / 2024
Kota banda aceh merupakan ibu kota dari provinsi aceh, Sebagai pusat provinsi kota banda aceh menjadi pusat kegiatan social dan budaya, ekonomi dan politik. Kota banda aceh juga termasuk kota Islam yang paling tertua di Asia Tenggara.
Wilayah Banda Aceh meliputi kecamatan: Baiturrahman, Banda Raya, Jaya Baru, Kuta Alam, Kuta Raja, Lueng Bata, Meuraxa, Syiah Kuala, Ulee Kareng.
Berikut Jadwal Buka Puasa Kota Banda Aceh, Ramadhan 1445 / 2024
| Tgl | Imsak | Subuh | Zuhur | Asar | Magrib | Isya | |
| 1 | 12 Mar | 05:22 | 05:32 | 12:52 | 16:04 | 18:54 | 20:02 |
| 2 | 13 Mar | 05:21 | 05:31 | 12:52 | 16:04 | 18:54 | 20:02 |
| 3 | 14 Mar | 05:21 | 05:31 | 12:51 | 16:03 | 18:53 | 20:02 |
| 4 | 15 Mar | 05:21 | 05:31 | 12:51 | 16:02 | 18:53 | 20:02 |
| 5 | 16 Mar | 05:20 | 05:30 | 12:51 | 16:02 | 18:53 | 20:01 |
| 6 | 17 Mar | 05:20 | 05:30 | 12:50 | 16:01 | 18:53 | 20:01 |
| 7 | 18 Mar | 05:19 | 05:29 | 12:50 | 16:00 | 18:53 | 20:01 |
| 8 | 19 Mar | 05:19 | 05:29 | 12:50 | 15:59 | 18:53 | 20:01 |
| 9 | 20 Mar | 05:18 | 05:28 | 12:50 | 15:58 | 18:53 | 20:01 |
| 10 | 21 Mar | 05:18 | 05:28 | 12:50 | 15:58 | 18:53 | 20:01 |
| 11 | 22 Mar | 05:18 | 05:28 | 12:49 | 15:57 | 18:52 | 20:01 |
| 12 | 23 Mar | 05:17 | 05:27 | 12:49 | 15:56 | 18:52 | 20:01 |
| 13 | 24 Mar | 05:16 | 05:26 | 12:48 | 15:55 | 18:52 | 20:00 |
| 14 | 25 Mar | 05:16 | 05:26 | 12:48 | 15:54 | 18:52 | 20:00 |
| 15 | 26 Mar | 05:15 | 05:25 | 12:48 | 15:53 | 18:52 | 20:00 |
| 16 | 27 Mar | 05:15 | 05:25 | 12:48 | 15:52 | 18:52 | 20:00 |
| 17 | 28 Mar | 05:15 | 05:25 | 12:47 | 15:51 | 18:51 | 20:00 |
| 18 | 29 Mar | 05:14 | 05:24 | 12:47 | 15:50 | 18:51 | 20:00 |
| 19 | 30 Mar | 05:14 | 05:24 | 12:47 | 15:49 | 18:51 | 20:00 |
| 20 | 31 Mar | 05:13 | 05:23 | 12:46 | 15:48 | 18:51 | 20:00 |
| 21 | 1 Apr | 05:13 | 05:23 | 12:46 | 15:48 | 18:51 | 20:00 |
| 22 | 2 Apr | 05:12 | 05:22 | 12:46 | 15:47 | 18:51 | 19:59 |
| 23 | 3 Apr | 05:11 | 05:21 | 12:45 | 15:46 | 18:51 | 19:59 |
| 24 | 4 Apr | 05:11 | 05:21 | 12:45 | 15:46 | 18:50 | 19:59 |
| 25 | 5 Apr | 05:10 | 05:20 | 12:45 | 15:46 | 18:50 | 19:59 |
| 26 | 6 Apr | 05:10 | 05:20 | 12:45 | 15:47 | 18:50 | 19:59 |
| 27 | 7 Apr | 05:09 | 05:19 | 12:44 | 15:47 | 18:50 | 19:59 |
| 28 | 8 Apr | 05:09 | 05:19 | 12:44 | 15:48 | 18:50 | 19:59 |
| 29 | 9 Apr | 05:08 | 05:18 | 12:44 | 15:48 | 18:50 | 19:59 |
| 30 | 10 Apr | 05:08 | 05:18 | 12:43 | 15:48 | 18:50 | 19:59 |

