Jadwal Buka Puasa Kota Pekanbaru, Ramadhan 1445 H / 2024
Pekanbaru, kota di Provinsi Riau, Pulau Sumatera, merupakan pusat ekonomi, budaya, dan administratif dengan kekayaan alam yang meliputi kehutanan dan perkebunan. Ramadan 2024 di Pekanbaru dipenuhi semangat kebersamaan umat Muslim dengan pasar tradisional yang ramai dan kegiatan keagamaan seperti tarawih. Jadwal buka puasa penting untuk memastikan momen berbuka dijalani dengan khidmat, sementara kota ini menjadi pusat kegiatan keagamaan dan sosial yang memperkokoh ikatan kebersamaan masyarakat.
Jadwal Buka Puasa Kota Pekanbaru- Ramadhan 1445 H / 2024
| Tgl | Imsak | Subuh | Zuhur | Asar | Magrib | Isya | |
| 1 | 12 Mar | 04:56 | 05:06 | 12:27 | 15:33 | 18:30 | 19:38 |
| 2 | 13 Mar | 04:56 | 05:06 | 12:27 | 15:32 | 18:30 | 19:38 |
| 3 | 14 Mar | 04:56 | 05:06 | 12:27 | 15:31 | 18:30 | 19:38 |
| 4 | 15 Mar | 04:56 | 05:06 | 12:27 | 15:30 | 18:29 | 19:37 |
| 5 | 16 Mar | 04:55 | 05:05 | 12:26 | 15:29 | 18:29 | 19:37 |
| 6 | 17 Mar | 04:55 | 05:05 | 12:26 | 15:28 | 18:29 | 19:37 |
| 7 | 18 Mar | 04:55 | 05:05 | 12:26 | 15:27 | 18:29 | 19:37 |
| 8 | 19 Mar | 04:54 | 05:04 | 12:25 | 15:26 | 18:28 | 19:36 |
| 9 | 20 Mar | 04:54 | 05:04 | 12:25 | 15:25 | 18:28 | 19:36 |
| 10 | 21 Mar | 04:54 | 05:04 | 12:25 | 15:24 | 18:28 | 19:36 |
| 11 | 22 Mar | 04:54 | 05:04 | 12:25 | 15:24 | 18:28 | 19:36 |
| 12 | 23 Mar | 04:53 | 05:03 | 12:24 | 15:24 | 18:27 | 19:35 |
| 13 | 24 Mar | 04:53 | 05:03 | 12:24 | 15:25 | 18:27 | 19:35 |
| 14 | 25 Mar | 04:53 | 05:03 | 12:24 | 15:25 | 18:27 | 1935 |
| 15 | 26 Mar | 04:52 | 05:02 | 12:23 | 15:26 | 18:26 | 19:34 |
| 16 | 27 Mar | 04:52 | 05:02 | 12:23 | 15:26 | 18:26 | 19:34 |
| 17 | 28 Mar | 04:52 | 05:02 | 12:23 | 15:26 | 18:26 | 19:34 |
| 18 | 29 Mar | 04:51 | 05:01 | 12:22 | 15:27 | 18:25 | 19:34 |
| 19 | 30 Mar | 04:51 | 05:01 | 12:22 | 15:27 | 18:25 | 19:33 |
| 20 | 31 Mar | 04:50 | 05:00 | 12:22 | 15:28 | 18:25 | 19:33 |
| 21 | 1 Apr | 04:50 | 05:00 | 12:21 | 15:28 | 18:25 | 19:33 |
| 22 | 2 Apr | 04:50 | 05:00 | 12:21 | 15:28 | 18:24 | 19:33 |
| 23 | 3 Apr | 04:49 | 04:59 | 12:21 | 15:29 | 18:24 | 19:32 |
| 24 | 4 Apr | 04:49 | 04:59 | 12:21 | 15:29 | 18:24 | 19:32 |
| 25 | 5 Apr | 04:49 | 04:59 | 12:20 | 15:29 | 18:23 | 19:32 |
| 26 | 6 Apr | 04:48 | 04:58 | 12:20 | 15:30 | 18:23 | 19:32 |
| 27 | 7 Apr | 04:48 | 04:58 | 12:20 | 15:30 | 18:23 | 19:32 |
| 28 | 8 Apr | 04:48 | 04:58 | 12:19 | 15:30 | 18:23 | 19:31 |
| 29 | 9 Apr | 04:47 | 04:57 | 12:19 | 15:30 | 18:22 | 19:31 |

