Jadwal Imsakiyah dan Buka Puasa Bengkulu, Ramadhan 1445 H / 2024
Bengkulu, kota yang terletak di tepi barat Pulau Sumatera, Indonesia, menjadi pusat kegiatan keagamaan dan budaya yang khas ketika bulan suci Ramadhan tiba. Di tengah gemerlapnya kesibukan kota, jadwal imsakiyah dan momen berbuka puasa menjadi sorotan utama bagi masyarakat Bengkulu.
Setiap harinya, suara adzan yang merdu menggema di langit-langit kota, menandakan waktu untuk memulai atau mengakhiri ibadah puasa. Dengan kekayaan budaya dan spiritualitas yang khas, Bengkulu menyajikan pengalaman Ramadhan yang berbeda, di mana tradisi dan kebersamaan menyatu dalam momen-momen yang penuh keberkahan. Dalam artikel ini, kita akan menjelajahi keunikan jadwal imsakiyah dan buka puasa di kota Bengkulu, serta bagaimana masyarakatnya merayakan bulan suci dengan penuh semangat dan kehangatan.
Berikut Jadwal Imsakiyah dan Buka Puasa Kota Bengkulu, Ramadhan 1445 H / 2024
| Tgl | Imsak | Subuh | Zuhur | Asar | Magrib | Isya | |
| 1 | 12 Mar | 04:52 | 05:02 | 12:24 | 15:25 | 18:28 | 19:36 |
| 2 | 13 Mar | 04:52 | 05:02 | 12:24 | 15:25 | 18:27 | 19:36 |
| 3 | 14 Mar | 04:52 | 05:02 | 12:24 | 15:26 | 18:27 | 19:35 |
| 4 | 15 Mar | 04:52 | 05:02 | 12:23 | 15:26 | 18:27 | 19:35 |
| 5 | 16 Mar | 04:51 | 05:01 | 12:23 | 15:26 | 18:26 | 19:35 |
| 6 | 17 Mar | 04:51 | 05:01 | 12:23 | 15:27 | 18:26 | 19:34 |
| 7 | 18 Mar | 04:51 | 05:01 | 12:22 | 15:27 | 18:26 | 19:34 |
| 8 | 19 Mar | 04:51 | 05:01 | 12:22 | 15:27 | 18:25 | 19:33 |
| 9 | 20 Mar | 04:51 | 05:01 | 12:22 | 15:28 | 18:25 | 19:33 |
| 10 | 21 Mar | 04:51 | 05:01 | 12:22 | 15:28 | 18:25 | 19:33 |
| 11 | 22 Mar | 04:51 | 05:01 | 12:22 | 15:29 | 18:24 | 19:32 |
| 12 | 23 Mar | 04:50 | 05:00 | 12:21 | 15:28 | 18:24 | 19:32 |
| 13 | 24 Mar | 04:50 | 05:00 | 12:21 | 15:29 | 18:23 | 19:31 |
| 14 | 25 Mar | 04:50 | 05:00 | 12:20 | 15:29 | 18:23 | 19:31 |
| 15 | 26 Mar | 04:50 | 05:00 | 12:20 | 15:29 | 18:22 | 19:30 |
| 16 | 27 Mar | 04:49 | 04:59 | 12:20 | 15:29 | 18:22 | 19:30 |
| 17 | 28 Mar | 04:49 | 04:59 | 12:19 | 15:30 | 18:22 | 19:30 |
| 18 | 29 Mar | 04:49 | 04:59 | 12:19 | 15:30 | 18:21 | 19:29 |
| 19 | 30 Mar | 04:49 | 04:59 | 12:19 | 15:30 | 18:21 | 19:29 |
| 20 | 31 Mar | 04:48 | 04:58 | 12:19 | 15:30 | 18:20 | 19:29 |
| 21 | 1 Apr | 04:48 | 04:58 | 12:18 | 15:30 | 18:20 | 19:28 |
| 22 | 2 Apr | 04:48 | 04:5 | 12:18 | 15:30 | 18:20 | 19:28 |
| 23 | 3 Apr | 04:48 | 04:58 | 12:18 | 15:30 | 18:19 | 19:28 |
| 24 | 4 Apr | 04:47 | 04:57 | 12:17 | 15:31 | 18:19 | 19:27 |
| 25 | 5 Apr | 04:47 | 04:57 | 12:17 | 15:31 | 18:18 | 19:27 |
| 26 | 6 Apr | 04:47 | 04:57 | 12:17 | 15:31 | 18:18 | 19:27 |
| 27 | 7 Apr | 04:47 | 04:57 | 12:17 | 15:31 | 18:18 | 19:26 |
| 28 | 8 Apr | 04:47 | 04:57 | 12:16 | 15:31 | 18:17 | 19:26 |
| 29 | 9 Apr | 04:46 | 04:56 | 12:16 | 15:31 | 18:17 | 19:26 |

