Jadwal Buka Puasa Kota Bandung Hari Ini
Momen yang paling ditunggu-tunggu saat ibadah puasa selain momen sahur adalah momen berbuka. Jadwal berbuka dari hari ke hari berikutnya pasti selalu mengalami perubahan. Oleh karena itu, penting untuk memiliki jadwal buka puasa harian dalam memudahkan menjalani ibadah puasa di Bulan Ramadhan.
Kota Bandung adalah kota metropolitan terbesar yang ada di Provinsi Jawa barat. Kota Bandung juga merupakan bagian ibu kota Provinsi Jawa Barat. Kota Bandung terdiri dari 30 kecamatan yaitu: Andir, Astana Anyar, Antapani, Arcamanik, Babakan Ciparay, Bandung Kidul, Bandung Kulon, Bandung Wetan, Batununggal, Bojongloa Kaler, Bojongloa Kidul, Buahbatu, Cibeunying Kaler, Cibeunying Kidul, Cibiru, Cicendo, Cidadap, Cinambo, Coblong, Gedebage, Kiaracondong, Lengkong, Mandalajati, Panyileukan, Rancasari, Regol, Sukajadi, Sukasari, Sumur Bandung, dan Ujungberung.
Jadwal buka puasa untuk wilayah Kota Bandung pada hari ini 18 Maret 2024 yaitu pukul 18.08 WIB dan untuk waktu adzan isya yaitu pukul 19.13 WIB. Untuk melihat lebih lengkap jadwal buka puasa hari selanjutnya dapat dilihat melalui tabel dibawah ini
Berikut Jadwal Buka Puasa Kota Bandung, Ramadhan 1445 H/2024
| Tgl | Imsak | Subuh | Zuhur | Ashar | Magrib | Isya | |
| 1 | 12 Mar | 04:29 | 04:39 | 12:03 | 15:09 | 18:11 | 19:16 |
| 2 | 13 Mar | 04:29 | 04:39 | 12:02 | 15:09 | 18:11 | 19:15 |
| 3 | 14 Mar | 04:29 | 04:39 | 12:02 | 15:10 | 18:10 | 19:15 |
| 4 | 15 Mar | 04:29 | 04:39 | 12:02 | 15:10 | 18:10 | 19:14 |
| 5 | 16 Mar | 04:29 | 04:39 | 12:02 | 15:10 | 18:09 | 19:14 |
| 6 | 17 Mar | 04:29 | 04:39 | 12:01 | 15:10 | 18:09 | 19:13 |
| 7 | 18 Mar | 04:29 | 04:39 | 12:01 | 15:11 | 18:08 | 19:13 |
| 8 | 19 Mar | 04:29 | 04:39 | 12:01 | 15:11 | 18:08 | 19:12 |
| 9 | 20 Mar | 04:29 | 04:39 | 12:00 | 15:11 | 18:07 | 19:12 |
| 10 | 21 Mar | 04:29 | 04:39 | 12:00 | 15:12 | 18:07 | 19:12 |
| 11 | 22 Mar | 04:29 | 04:39 | 12:00 | 15:12 | 18:07 | 19:11 |
| 12 | 23 Mar | 04:29 | 04:39 | 12:00 | 15:11 | 18:06 | 19:10 |
| 13 | 24 Mar | 04:28 | 04:38 | 11:59 | 15:11 | 18:05 | 19:10 |
| 14 | 25 Mar | 04:28 | 04:38 | 11:59 | 15:12 | 18:05 | 19:09 |
| 15 | 26 Mar | 04:28 | 04:38 | 11:59 | 15:12 | 18:04 | 19:09 |
| 16 | 27 Mar | 04:28 | 04:38 | 11:58 | 15:12 | 18:04 | 19:08 |
| 17 | 28 Mar | 04:28 | 04:38 | 11:58 | 15:12 | 18:03 | 19:08 |
| 18 | 29 Mar | 04:28 | 04:38 | 11:58 | 15:12 | 18:03 | 19:07 |
| 19 | 30 Mar | 04:28 | 04:38 | 11:57 | 15:12 | 18:02 | 19:07 |
| 20 | 31 Mar | 04:28 | 04:38 | 11:57 | 15:12 | 18:02 | 19:07 |
| 21 | 1 Apr | 04:27 | 04:37 | 11:57 | 15:12 | 18:02 | 19:06 |
| 22 | 2 Apr | 04:27 | 04:37 | 11:57 | 15:12 | 18:01 | 19:06 |
| 23 | 3 Apr | 04:27 | 04:37 | 11:56 | 15:12 | 18:01 | 19:05 |
| 24 | 4 Apr | 04:27 | 04:37 | 11:56 | 15:12 | 18:00 | 19:05 |
| 25 | 5 Apr | 04:27 | 04:37 | 11:56 | 15:12 | 18:00 | 19:04 |
| 26 | 6 Apr | 04:27 | 04:37 | 11:55 | 15:12 | 17:59 | 19:04 |
| 27 | 7 Apr | 04:27 | 04:37 | 11:55 | 15:12 | 17:59 | 19:04 |
| 28 | 8 Apr | 04:26 | 04:36 | 11:55 | 15:12 | 17:58 | 19:03 |
| 29 | 9 Apr | 04:26 | 04:36 | 11:55 | 15:12 | 17:58 | 19:03 |

