Jadwal Buka Puasa Kota Jogja Hari Ini
Waktu berbuka puasa di setiap wilayah Indonesia selalu mengalami perubahan waktu yang tidak menentu. Oleh karena itu, penting untuk memiliki jadwal berbuka puasa harian. Kota Jogja menyediakan jadwal berbuka puasa dari hari pertama hingga hari terakhir untuk memudahkan umat Islam dalam menjalani ibadah puasa. Untuk hari ini tanggal 18 Maret 2024 jadwal berbuka puasa di wilayah Kota Jogja yaitu pukul 17.53 WIB dan jadwal adzan isya pukul 19.02.
Kota Jogja merupakan ibu kota sekaligus pusat pemerintahan dari provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jogja menjadi kota keempat terbesar yang ada di wilayah Pulau Jawa bagian selatan. Wilayah Kota Jogja terdiri dari 14 kecamatan yang meliputi: Kecamatan Danurejan, Kecamatan Gedongtengen, Kecamatan Wirobrajan, Kecamatan Umbulharjo, Kecamatan Gondokusuman, Kecamatan Gondomanan, Kecamatan Jetis, Kecamatan Kotagede, Kecamatan Kraton, Kecamatan Mantrijeron, Kecamatan Tegalrejo, Kecamatan Ngampilan, Kecamatan Pakualaman dan Kecamatan Mergangsan.
Berikut Jadwal Buka Puasa Kota Jogja Ramadhan 1445 H/2024
| Tgl | Imsak | Subuh | Zuhur | Ashar | Magrib | Isya | |
| 1 | 12 Mar | 04:18 | 04:28 | 11:52 | 14:59 | 17:56 | 19:05 |
| 2 | 13 Mar | 04:18 | 04:28 | 11:51 | 15:00 | 17:56 | 19:05 |
| 3 | 14 Mar | 04:18 | 04:28 | 11:51 | 15:00 | 17:55 | 19:04 |
| 4 | 15 Mar | 04:18 | 04:28 | 11:51 | 15:00 | 17:55 | 19:04 |
| 5 | 16 Mar | 04:18 | 04:28 | 11:51 | 15:00 | 17:54 | 19:03 |
| 6 | 17 Mar | 04:18 | 04:28 | 11:50 | 15:01 | 17:54 | 19:03 |
| 7 | 18 Mar | 04:18 | 04:28 | 11:50 | 15:01 | 17:53 | 19:02 |
| 8 | 19 Mar | 04:18 | 04:28 | 11:50 | 15:01 | 17:53 | 19:01 |
| 9 | 20 Mar | 04:18 | 04:28 | 11:49 | 15:01 | 17:52 | 19:01 |
| 10 | 21 Mar | 04:18 | 04:28 | 11:49 | 15:02 | 17:52 | 19:01 |
| 11 | 22 Mar | 04:18 | 04:28 | 11:49 | 15:02 | 17:52 | 19:00 |
| 12 | 23 Mar | 04:17 | 04:27 | 11:49 | 15:01 | 17:51 | 18:59 |
| 13 | 24 Mar | 04:17 | 04:27 | 11:48 | 15:01 | 17:50 | 18:59 |
| 14 | 25 Mar | 04:17 | 04:27 | 11:48 | 15:01 | 17:50 | 18:58 |
| 15 | 26 Mar | 04:17 | 04:27 | 11:48 | 15:02 | 17:49 | 18:58 |
| 16 | 27 Mar | 04:17 | 04:27 | 11:47 | 15:02 | 17:49 | 18:57 |
| 17 | 28 Mar | 04:17 | 04:27 | 11:47 | 15:02 | 17:48 | 18:57 |
| 18 | 29 Mar | 04:17 | 04:27 | 11:47 | 15:02 | 17:48 | 18:56 |
| 19 | 30 Mar | 04:17 | 04:27 | 11:46 | 15:02 | 17:47 | 18:56 |
| 20 | 31 Mar | 04:17 | 04:27 | 11:46 | 15:02 | 17:47 | 18:55 |
| 21 | 1 Apr | 04:17 | 04:27 | 11:46 | 15:02 | 17:46 | 18:55 |
| 22 | 2 Apr | 04:16 | 04:26 | 11:46 | 15:02 | 17:46 | 18:54 |
| 23 | 3 Apr | 04:16 | 04:26 | 11:45 | 15:02 | 17:45 | 18:54 |
| 24 | 4 Apr | 04:16 | 04:26 | 11:45 | 15:02 | 17:45 | 18:53 |
| 25 | 5 Apr | 04:16 | 04:26 | 11:45 | 15:01 | 17:44 | 18:53 |
| 26 | 6 Apr | 04:16 | 04:26 | 11:44 | 15:01 | 17:44 | 18:53 |
| 27 | 7 Apr | 04:16 | 04:26 | 11:44 | 15:01 | 17:43 | 19:52 |
| 28 | 8 Apr | 04:16 | 04:26 | 11:44 | 15:01 | 17:43 | 18:52 |
| 29 | 9 Apr | 04:16 | 04:26 | 11:44 | 15:01 | 17:42 | 18:51 |
| 30 | 10 Apr | 04:15 | 04:25 | 11:43 | 15:01 | 17:42 | 18:51 |

