Jadwal Buka Puasa Kota Kupang Hari Ini
Kota kupang merupakan sebuah kotamadya dan ibu kota provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Kotamadya ini adalah kota yang terbesar di pulau timor yang terletak di pesisir Teluk Kupang, Bagian barat laut pulau timor, Kota kupang dipenuhi dengan berbagai suku bangsa.
Wilayah Kota Kupang meliputi Kecamatan: Alak, Kelapa Lima, Kota Lama, Kota Raja, Maulafa, Oebobo.
Jadwal Buka Puasa Kota Kupang
| Tgl | Imsak | Subuh | Zuhur | Asar | Magrib | Isya | |
| 1 | 12 Mar | 04:24 | 04:34 | 11:59 | 15:10 | 18:04 | 19:13 |
| 2 | 13 Mar | 04:24 | 04:34 | 11:59 | 15:11 | 18:03 | 19:13 |
| 3 | 14 Mar | 04:24 | 04:34 | 11:58 | 15:11 | 18:03 | 19:12 |
| 4 | 15 Mar | 04:24 | 04:34 | 11:58 | 15:11 | 18:02 | 19:12 |
| 5 | 16 Mar | 04:24 | 04:34 | 11:58 | 15:11 | 18:02 | 19:11 |
| 6 | 17 Mar | 04:24 | 04:34 | 11:57 | 15:11 | 18:01 | 19:10 |
| 7 | 18 Mar | 04:24 | 04:34 | 11:57 | 15:11 | 18:01 | 19:10 |
| 8 | 19 Mar | 04:24 | 04:34 | 11:57 | 15:11 | 18:00 | 19:09 |
| 9 | 20 Mar | 04:24 | 04:34 | 11:57 | 15:11 | 17:59 | 19:09 |
| 10 | 21 Mar | 04:24 | 04:34 | 11:57 | 15:12 | 17:59 | 19:09 |
| 11 | 22 Mar | 04:24 | 04:34 | 11:56 | 15:12 | 17:59 | 19:08 |
| 12 | 23 Mar | 04:24 | 04:34 | 11:56 | 15:11 | 17:58 | 19:07 |
| 13 | 24 Mar | 04:24 | 04:34 | 11:55 | 15:11 | 17:57 | 19:06 |
| 14 | 25 Mar | 04:24 | 04:34 | 11:55 | 15:11 | 17:57 | 19:06 |
| 15 | 26 Mar | 04:24 | 04:34 | 11:55 | 15:11 | 17:56 | 19:05 |
| 16 | 27 Mar | 04:24 | 04:34 | 11:54 | 15:11 | 17:55 | 19:04 |
| 17 | 28 Mar | 04:24 | 04:34 | 11:54 | 15:11 | 17:55 | 19:04 |
| 18 | 29 Mar | 04:24 | 04:34 | 11:54 | 15:11 | 17:54 | 19:03 |
| 19 | 30 Mar | 04:24 | 04:34 | 11:54 | 15:11 | 17:54 | 19:03 |
| 20 | 31 Mar | 04:24 | 04:34 | 11:53 | 15:11 | 17:53 | 19:02 |
| 21 | 1 Apr | 04:24 | 04:34 | 11:53 | 15:11 | 17:53 | 19:02 |
| 22 | 2 Apr | 04:24 | 04:34 | 11:53 | 15:10 | 17:52 | 19:01 |
| 23 | 3 Apr | 04:24 | 04:34 | 11:52 | 15:10 | 17:51 | 19:01 |
| 24 | 4 Apr | 04:24 | 04:34 | 11:52 | 15:10 | 17:51 | 19:00 |
| 25 | 5 Apr | 04:24 | 04:34 | 11:52 | 15:10 | 17:50 | 19:00 |
| 26 | 6 Apr | 04:24 | 04:34 | 11:52 | 15:10 | 17:50 | 18:59 |
| 27 | 7 Apr | 04:24 | 04:34 | 11:51 | 15:10 | 17:49 | 18:59 |
| 28 | 8 Apr | 04:24 | 04:34 | 11:51 | 15:10 | 17:49 | 18:58 |
| 29 | 9 Apr | 04:24 | 04:34 | 11:51 | 15:10 | 17:48 | 18:58 |
| 30 | 10 Apr | 04:23 | 04:33 | 11:50 | 15:09 | 17:48 | 18:57 |

