Jadwal Buka Puasa Kota Palu Hari Ini
Kota Palu adalah ibu kota provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia. Palu merupakan kota yang terletak di Sulawesi Tengah dan dilewati oleh garis khatulistiwa. Kota palu merupakan kota lima dimensi yang terdiri atas lembah, lautan, sungai, pengunungan dan teluk.
Wilayah kota palu meliputi kecamatan: Palu Barat, Palu Selatan, Palu Timur, Palu Utara, Tatanga, Tawaeli, Ulujadi, Mantikulore.
Berikut Jadwal Buka Puasa Kota Palu
| Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Magrib | Isya |
| 12 Mar | 04:42 | 04:52 | 12:14 | 15:17 | 18:17 | 19:25 |
| 13 Mar | 04:42 | 04:52 | 12:13 | 15:16 | 18:17 | 19:25 |
| 14 Mar | 04:42 | 04:52 | 12:13 | 15:15 | 18:16 | 19:24 |
| 15 Mar | 04:42 | 04:52 | 12:13 | 15:14 | 18:16 | 19:24 |
| 16 Mar | 04:42 | 04:52 | 12:13 | 15:13 | 18:16 | 19:24 |
| 17 Mar | 04:41 | 04:51 | 12:12 | 15:12 | 18:15 | 19:23 |
| 18 Mar | 04:41 | 04:51 | 12:12 | 15:11 | 18:15 | 19:23 |
| 19 Mar | 04:41 | 04:51 | 12:12 | 15:12 | 18:15 | 19:23 |
| 20 Mar | 04:41 | 04:51 | 12:11 | 15:12 | 18:14 | 19:22 |
| 21 Mar | 04:41 | 04:51 | 12:11 | 15:13 | 18:14 | 19:22 |
| 22 Mar | 04:40 | 04:50 | 12:11 | 15:13 | 18:14 | 19:22 |
| 23 Mar | 04:40 | 04:50 | 12:11 | 15:13 | 18:13 | 19:21 |
| 24 Mar | 04:39 | 04:49 | 12:10 | 15:14 | 18:13 | 19:21 |
| 25 Mar | 04:39 | 04:49 | 12:10 | 15:14 | 18:13 | 19:21 |
| 26 Mar | 04:39 | 04:49 | 12:10 | 15:14 | 18:12 | 19:21 |
| 27 Mar | 04:39 | 04:49 | 12:09 | 15:15 | 18:12 | 19:20 |
| 28 Mar | 04:38 | 04:48 | 12:09 | 15:15 | 18:12 | 19:20 |
| 29 Mar | 04:38 | 04:48 | 12:09 | 15:15 | 18:11 | 19:20 |
| 30 Mar | 04:38 | 04:48 | 12:08 | 15:16 | 18:11 | 19:19 |
| 31 Mar | 04:37 | 04:47 | 12:08 | 15:16 | 18:11 | 19:19 |
| 1 Apr | 04:37 | 04:47 | 12:08 | 15:16 | 18:11 | 19:19 |
| 2 Apr | 04:37 | 04:47 | 12:08 | 15:17 | 18:10 | 19:18 |
| 3 Apr | 04:36 | 04:46 | 12:07 | 15:17 | 18:10 | 19:18 |
| 4 Apr | 04:36 | 04:46 | 12:07 | 15:17 | 18:10 | 19:18 |
| 5 Apr | 04:36 | 04:46 | 12:07 | 15:17 | 18:09 | 19:18 |
| 6 Apr | 04:35 | 04:45 | 12:06 | 15:17 | 18:09 | 19:17 |
| 7 Apr | 04:35 | 04:45 | 12:06 | 15:18 | 18:09 | 19:17 |
| 8 Apr | 04:35 | 04:45 | 12:06 | 15:18 | 18:08 | 19:17 |
| 9 Apr | 04:34 | 04:44 | 12:06 | 15:18 | 18:08 | 19:17 |
| 10 Apr | 04:34 | 04:44 | 12:05 | 15:18 | 18:08 | 19:17 |

