Jadwal Buka Puasa Kota Palangkaraya, Ramadhan 1445 H/2024 M
Kota PalangkaRaya adalah sebuah kota sekaligus merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah. Kota ini dibangun pada tahun 1957 dari hutan belantara yang dibuka melalui Desa Pahandut di tepi Sungai Kahayan. Sebagian wilayahnya masih berupa hutan, termasuk hutan lindung, konservasi alam serta Hutan Lindung Tangkiling.
Wilayah Kota Palangka Raya meliputi Kecamatan: Bukit Batu, Jekan Raya, Pahandut, Rakumpit, Sabangau.
Jadwal Buka Puasa Kota PalangkaRaya – Ramadhan 1445 H / 2024 M
| Tgl | Imsak | Subuh | Zuhur | Asar | Magrib | Isya | |
| 1 | 12 Mar | 04:06 | 04:16 | 11:38 | 14:39 | 17:41 | 18:49 |
| 2 | 13 Mar | 04:06 | 04:16 | 11:37 | 14:38 | 17:41 | 18:49 |
| 3 | 14 Mar | 04:06 | 04:16 | 11:37 | 14:37 | 17:40 | 18:48 |
| 4 | 15 Mar | 04:05 | 04:15 | 11:37 | 14:36 | 17:40 | 18:48 |
| 5 | 16 Mar | 04:05 | 04:15 | 11:37 | 14:37 | 17:40 | 18:48 |
| 6 | 17 Mar | 04:05 | 04:15 | 11:36 | 14:37 | 17:39 | 18:47 |
| 7 | 18 Mar | 04:05 | 04:15 | 11:36 | 14:38 | 17:39 | 18:47 |
| 8 | 19 Mar | 04:05 | 04:15 | 11:36 | 14:38 | 17:39 | 18:47 |
| 9 | 20 Mar | 04:04 | 04:14 | 11:35 | 14:38 | 17:38 | 18:46 |
| 10 | 21 Mar | 04:04 | 04:14 | 11:35 | 14:39 | 17:38 | 18:46 |
| 11 | 22 Mar | 04:04 | 04:14 | 11:35 | 14:40 | 17:38 | 18:46 |
| 12 | 23 Mar | 04:04 | 04:14 | 11:34 | 14:39 | 17:37 | 18:45 |
| 13 | 24 Mar | 04:03 | 04:13 | 11:34 | 14:40 | 17:37 | 18:45 |
| 14 | 25 Mar | 04:03 | 04:13 | 11:34 | 14:40 | 17:36 | 18:45 |
| 15 | 26 Mar | 04:03 | 04:13 | 11:34 | 14:40 | 17:36 | 18:44 |
| 16 | 27 Mar | 04:03 | 04:13 | 11:33 | 14:41 | 17:36 | 18:44 |
| 17 | 28 Mar | 04:02 | 04:12 | 11:33 | 14:41 | 17:35 | 18:43 |
| 18 | 29 Mar | 04:02 | 04:12 | 11:33 | 14:41 | 17:35 | 18:43 |
| 19 | 30 Mar | 04:02 | 04:12 | 11:32 | 14:41 | 17:35 | 18:43 |
| 20 | 31 Mar | 04:02 | 04:12 | 11:32 | 14:42 | 17:34 | 18:42 |
| 21 | 1 Apr | 04:01 | 04:11 | 11:32 | 14:42 | 17:34 | 18:42 |
| 22 | 2 Apr | 04:01 | 04:11 | 11:31 | 14:42 | 17:34 | 18:42 |
| 23 | 3 Apr | 04:01 | 04:11 | 11:31 | 14:42 | 17:33 | 18:42 |
| 24 | 4 Apr | 04:00 | 04:10 | 11:31 | 14:42 | 17:33 | 18:41 |
| 25 | 5 Apr | 04:00 | 04:10 | 11:31 | 14:43 | 17:33 | 18:41 |
| 26 | 6 Apr | 04:00 | 04:10 | 11:30 | 14:43 | 17:32 | 18:41 |
| 27 | 7 Apr | 04:00 | 04:10 | 11:30 | 14:43 | 17:32 | 18:40 |
| 28 | 8 Apr | 03:59 | 04:09 | 11:30 | 14:43 | 17:32 | 18:40 |
| 29 | 9 Apr | 03:59 | 04:09 | 11:29 | 14:43 | 17:31 | 18:40 |
| 30 | 10 Apr | 03:59 | 04:09 | 11:29 | 14:43 | 17:31 | 18:40 |



