Jadwal Buka Puasa Kota Pontianak, Ramadhan 1445 H/2024 M
Kota Pontianak adalah ibu kota provinsi Kalimantan Barat, Indonesia. Kota ini dikenal sebagai Kota Khatulistiwa karena dilalui garis khatulistiwa. Di utara Kota Pontianak, tepatnya Siantan, terdapat Tugu Khatulistiwa yang dibangun pada tempat yang dilalui garis khatulistiwa. Selain itu, Kota Pontianak dilalui oleh Sungai Kapuas dan Sungai Landak.
Wilayah Kota Pontianak meliputi Kecamatan: Pontianak Barat, Pontianak Kota, Pontianak Selatan, Pontianak Tenggara, Pontianak Timur, Pontianak Utara.
Jadwal Buka Puasa Kota Pontianak – Ramadhan 1445 H / 2024 M
| Tgl | Imsak | Subuh | Zuhur | Asar | Magrib | Isya | |
| 1 | 12 Mar | 04:25 | 04:35 | 11:56 | 15:01 | 17:59 | 19:07 |
| 2 | 13 Mar | 04:25 | 04:35 | 11:56 | 15:00 | 17:58 | 19:07 |
| 3 | 14 Mar | 04:24 | 04:34 | 11:55 | 14:59 | 17:58 | 19:06 |
| 4 | 15 Mar | 04:24 | 04:34 | 11:55 | 14:58 | 17:58 | 19:06 |
| 5 | 16 Mar | 04:24 | 04:34 | 11:55 | 14:57 | 17:58 | 19:06 |
| 6 | 17 Mar | 04:23 | 04:33 | 11:54 | 14:56 | 17:57 | 19:05 |
| 7 | 18 Mar | 04:23 | 04:33 | 11:54 | 14:55 | 17:57 | 19:05 |
| 8 | 19 Mar | 04:23 | 04:33 | 11:54 | 14:54 | 17:57 | 19:05 |
| 9 | 20 Mar | 04:23 | 04:33 | 11:54 | 14:53 | 17:56 | 19:04 |
| 10 | 21 Mar | 04:23 | 04:33 | 11:54 | 14:53 | 17:56 | 19:04 |
| 11 | 22 Mar | 04:22 | 04:32 | 11:53 | 14:54 | 17:56 | 19:04 |
| 12 | 23 Mar | 04:22 | 04:32 | 11:53 | 14:54 | 17:56 | 19:04 |
| 13 | 24 Mar | 04:21 | 04:31 | 11:52 | 14:54 | 17:55 | 19:03 |
| 14 | 25 Mar | 04:21 | 04:31 | 11:52 | 14:55 | 17:55 | 19:03 |
| 15 | 26 Mar | 04:21 | 04:31 | 11:52 | 14:55 | 17:55 | 19:03 |
| 16 | 27 Mar | 04:20 | 04:30 | 11:51 | 14:55 | 17:54 | 19:02 |
| 17 | 28 Mar | 04:20 | 04:30 | 11:51 | 14:56 | 17:54 | 19:02 |
| 18 | 29 Mar | 04:20 | 04:30 | 11:51 | 14:56 | 17:54 | 19:02 |
| 19 | 30 Mar | 04:19 | 04:29 | 11:51 | 14:56 | 17:53 | 19:02 |
| 20 | 31 Mar | 04:19 | 04:29 | 11:50 | 14:57 | 17:53 | 19:01 |
| 21 | 1 Apr | 04:19 | 04:29 | 11:50 | 14:57 | 17:53 | 19:01 |
| 22 | 2 Apr | 04:18 | 04:28 | 11:50 | 14:57 | 17:53 | 19:01 |
| 23 | 3 Apr | 04:18 | 04:28 | 11:49 | 14:58 | 17:52 | 19:01 |
| 24 | 4 Apr | 04:18 | 04:28 | 11:49 | 14:58 | 17:52 | 19:00 |
| 25 | 5 Apr | 04:17 | 04:27 | 11:49 | 14:58 | 17:52 | 19:00 |
| 26 | 6 Apr | 04:17 | 04:27 | 11:48 | 14:58 | 17:51 | 19:00 |
| 27 | 7 Apr | 04:17 | 04:27 | 11:48 | 14:59 | 17:51 | 19:00 |
| 28 | 8 Apr | 04:16 | 04:26 | 11:48 | 14:59 | 17:51 | 19:00 |
| 29 | 9 Apr | 04:16 | 04:26 | 11:48 | 14:59 | 17:51 | 18:59 |
| 30 | 10 Apr | 04:16 | 04:26 | 11:47 | 14:59 | 17:50 | 18:59 |

