Jadwal Imsakiyah dan Berbuka Bandar Lampung (Lampung), Ramadhan 1445 H / 2024
Bandar Lampung, ibu kota Provinsi Lampung terletak di bagian selatan Pulau Sumatera, Indonesia. Kota ini terletak di sepanjang pesisir Teluk Lampung dengan Sungai Way Kambas yang membelah kota menjadi dua bagian, yaitu bagian utara dan selatan.
Wilayah Bandar Lampung meliputi beberapa kecamatan seperti Tanjung Karang Pusat, Tanjung Karang Timur, Tanjung Karang Barat, Teluk Betung Utara, Teluk Betung Selatan, dan sebagainya. Kota ini merupakan pusat pemerintahan, pendidikan, perdagangan, dan jasa di Provinsi Lampung.
Berikut Jadwal imsakiyah dan Berbuka kota Bandar Lampung, Ramadhan 1445 H / 2024
| Tgl | Imsak | Subuh | Zuhur | Asar | Magrib | Isya | |
| 1 | 12 Mar | 04:46 | 04:56 | 12:10 | 15:15 | 18:16 | 19:24 |
| 2 | 13 Mar | 04:46 | 04:56 | 12:10 | 15:15 | 18:15 | 19:23 |
| 3 | 14 Mar | 04:46 | 04:56 | 12:09 | 15:16 | 18:15 | 19:23 |
| 4 | 15 Mar | 04:46 | 04:56 | 12:09 | 15:16 | 18:15 | 19:22 |
| 5 | 16 Mar | 04:46 | 04:56 | 12:09 | 15:16 | 18:14 | 19:22 |
| 6 | 17 Mar | 04:46 | 04:56 | 12:09 | 15:16 | 18:14 | 19:21 |
| 7 | 18 Mar | 04:46 | 04:56 | 12:08 | 15:17 | 18:13 | 19:20 |
| 8 | 19 Mar | 04:46 | 04:56 | 12:08 | 15:17 | 18:13 | 19:20 |
| 9 | 20 Mar | 04:45 | 04:55 | 12:08 | 15:17 | 18:12 | 19:20 |
| 10 | 21 Mar | 04:45 | 04:55 | 12:07 | 15:17 | 18:12 | 19:20 |
| 11 | 22 Mar | 04:45 | 04:55 | 12:07 | 15:18 | 18:12 | 19:19 |
| 12 | 23 Mar | 04:45 | 04:55 | 12:07 | 15:18 | 18:11 | 19:19 |
| 13 | 24 Mar | 04:45 | 04:55 | 12:07 | 15:18 | 18:11 | 19:18 |
| 14 | 25 Mar | 04:45 | 04:55 | 12:06 | 15:18 | 18:10 | 19:18 |
| 15 | 26 Mar | 04:45 | 04:55 | 12:06 | 15:18 | 18:10 | 19:17 |
| 16 | 27 Mar | 04:44 | 04:54 | 12:06 | 15:18 | 18:09 | 19:17 |
| 17 | 28 Mar | 04:44 | 04:54 | 12:05 | 15:19 | 18:09 | 19:16 |
| 18 | 29 Mar | 04:44 | 04:54 | 12:05 | 15:19 | 18:08 | 19:16 |
| 19 | 30 Mar | 04:44 | 04:54 | 12:05 | 15:19 | 18:08 | 19:16 |
| 20 | 31 Mar | 04:44 | 04:54 | 12:04 | 15:19 | 18:07 | 19:15 |
| 21 | 1 Apr | 04:44 | 04:54 | 12:04 | 15:19 | 18:07 | 19:15 |
| 22 | 2 Apr | 04:43 | 04:53 | 12:04 | 15:19 | 18:07 | 19:14 |
| 23 | 3 Apr | 04:43 | 04:53 | 12:04 | 15:19 | 18:06 | 19:14 |
| 24 | 4 Apr | 04:43 | 04:53 | 12:03 | 15:19 | 18:06 | 19:14 |
| 25 | 5 Apr | 04:43 | 04:53 | 12:03 | 15:19 | 18:05 | 19:13 |
| 26 | 6 Apr | 04:43 | 04:53 | 12:03 | 15:19 | 18:05 | 19:13 |
| 27 | 7 Apr | 04:42 | 04:52 | 12:02 | 15:19 | 18:04 | 19:12 |
| 28 | 8 Apr | 04:42 | 04:52 | 12:02 | 15:19 | 18:04 | 19:12 |
| 29 | 9 Apr | 04:42 | 04:52 | 12:02 | 15:19 | 18:04 | 19:12 |

