Jadwal Imsakiyah dan Berbuka Serang (Banten), Ramadhan 1445 H / 2024
Banten terletak di bagian barat Pulau Jawa, Indonesia. Provinsi Banten berbatasan langsung dengan Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat. Secara geografis, Banten memiliki pantai yang panjang di sepanjang Teluk Banten dan Selat Sunda.
Wilayah Banten terdiri dari beberapa kabupaten dan kota, termasuk Kota Serang (ibu kota provinsi), Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Cilegon. Provinsi Banten memiliki peran strategis dalam sejarah Indonesia, terutama karena posisinya yang berdekatan dengan Jakarta, ibu kota negara.
Berikut Jadwal imsakiyah dan Berbuka Kota Serang (Banten), Ramadhan 1445 H / 2024
| Tgl | Imsak | Subuh | Zuhur | Asar | Magrib | Isya | |
| 1 | 12 Mar | 04:43 | 04:53 | 12:07 | 15:13 | 18:13 | 19:20 |
| 2 | 13 Mar | 04:43 | 04:53 | 12:06 | 15:13 | 18:12 | 19:20 |
| 3 | 14 Mar | 04:43 | 04:53 | 12:06 | 15:13 | 18:12 | 19:19 |
| 4 | 15 Mar | 04:42 | 04:52 | 12:06 | 15:14 | 18:11 | 19:19 |
| 5 | 16 Mar | 04:42 | 04:52 | 12:05 | 15:14 | 18:11 | 19:18 |
| 6 | 17 Mar | 04:42 | 04:52 | 12:05 | 15:14 | 18:10 | 19:18 |
| 7 | 18 Mar | 04:42 | 04:52 | 12:05 | 15:14 | 18:10 | 19:18 |
| 8 | 19 Mar | 04:42 | 04:52 | 12:05 | 15:15 | 18:09 | 19:17 |
| 9 | 20 Mar | 04:42 | 04:52 | 12:04 | 15:15 | 18:09 | 19:17 |
| 10 | 21 Mar | 04:42 | 04:52 | 12:04 | 15:15 | 18:08 | 19:16 |
| 11 | 22 Mar | 04:42 | 04:52 | 12:03 | 15:15 | 18:08 | 19:16 |
| 12 | 23 Mar | 04:42 | 04:52 | 12:03 | 15:15 | 18:08 | 19:15 |
| 13 | 24 Mar | 04:41 | 05:51 | 12:03 | 15:15 | 18:07 | 19:15 |
| 14 | 25 Mar | 04:41 | 05:51 | 12:03 | 15:16 | 18:07 | 19:14 |
| 15 | 26 Mar | 04:41 | 04:51 | 12:02 | 15:16 | 18:06 | 19:14 |
| 16 | 27 Mar | 04:41 | 04:51 | 12:02 | 15:16 | 18:06 | 19:13 |
| 17 | 28 Mar | 04:41 | 04:51 | 12:02 | 15:16 | 18:05 | 19:13 |
| 18 | 29 Mar | 04:41 | 04:51 | 12:02 | 15:16 | 18:05 | 19:12 |
| 19 | 30 Mar | 04:41 | 04:51 | 12:01 | 15:16 | 18:04 | 19:12 |
| 20 | 31 Mar | 04:40 | 04:50 | 12:01 | 15:16 | 18:04 | 19:12 |
| 21 | 1 Apr | 04:40 | 04:50 | 12:01 | 15:16 | 18:03 | 19:11 |
| 22 | 2 Apr | 04:40 | 04:50 | 12:00 | 15:16 | 18:03 | 19:11 |
| 23 | 3 Apr | 04:40 | 04:50 | 12:00 | 15:16 | 18:02 | 19:10 |
| 24 | 4 Apr | 04:40 | 04:50 | 12:00 | 15:16 | 18:02 | 19:10 |
| 25 | 5 Apr | 04:40 | 04:50 | 12:00 | 15:16 | 18:02 | 19:09 |
| 26 | 6 Apr | 04:39 | 04:49 | 12:59 | 15:16 | 18:01 | 19:09 |
| 27 | 7 Apr | 04:39 | 04:49 | 12:59 | 15:16 | 18:01 | 19:09 |
| 28 | 8 Apr | 04:39 | 04:49 | 12:59 | 15:16 | 18:00 | 19:08 |
| 29 | 9 Apr | 04:39 | 04:49 | 12:59 | 15:16 | 18:00 | 19:08 |

