Jadwal Imsakiyah dan Buka Puasa Kota Ambon, Ramadhan 1445 H/2024
Kota Ambon adalah ibu kota dari Provinsi Maluku, Indonesia. Kota ini terletak di pulau Ambon, yang merupakan salah satu dari Kepulauan Maluku. Ambon memiliki sejarah yang kaya dan merupakan pusat perdagangan penting di wilayah itu sejak zaman kolonial Belanda. Kota ini juga dikenal karena keindahan alamnya, dengan pantai yang indah dan budaya yang kaya.
Salah satu atraksi utamanya adalah Benteng Victoria, sebuah benteng tua yang dibangun oleh Portugis pada abad ke-16 dan kemudian diperluas oleh Belanda. Ambon juga dikenal dengan kuliner khasnya, seperti papeda (makanan pokok dari Maluku) dan ikan bakar.
Berikut Jadwal Imsakiyah dan Buka Puasa Kota Ambon, Ramadhan 1445 H/2024
| Tgl | Imsak | Subuh | Zuhur | Ashar | Magrib | Isya | |
| 1 | 12 Mar | 05:08 | 05:18 | 12:40 | 15:41 | 18:44 | 19:52 |
| 2 | 13 Mar | 05:08 | 05:18 | 12:40 | 15:41 | 18:44 | 19:52 |
| 3 | 14 Mar | 05:08 | 05:18 | 12:40 | 15:42 | 18:43 | 19:52 |
| 4 | 15 Mar | 05:08 | 05:18 | 12:40 | 15:42 | 18:43 | 19:51 |
| 5 | 16 Mar | 05:08 | 05:18 | 12:39 | 15:42 | 18:43 | 19:51 |
| 6 | 17 Mar | 05:08 | 05:18 | 12:39 | 15:43 | 18:42 | 19:50 |
| 7 | 18 Mar | 05:07 | 05:17 | 12:39 | 15:43 | 18:42 | 19:50 |
| 8 | 19 Mar | 05:07 | 05:17 | 12:38 | 15:43 | 18:42 | 19:50 |
| 9 | 20 Mar | 05:07 | 05:17 | 12:38 | 15:44 | 18:41 | 19:49 |
| 10 | 21 Mar | 05:07 | 05:17 | 12:38 | 15:45 | 18:41 | 19:49 |
| 11 | 22 Mar | 05:07 | 05:17 | 12:38 | 15:45 | 18:41 | 19:49 |
| 12 | 23 Mar | 05:06 | 05:16 | 12:37 | 15:45 | 18:40 | 19:48 |
| 13 | 24 Mar | 05:06 | 05:16 | 12:37 | 15:45 | 18:39 | 19:48 |
| 14 | 25 Mar | 05:06 | 05:16 | 12:37 | 15:45 | 18:39 | 19:47 |
| 15 | 26 Mar | 05:06 | 05:16 | 12:36 | 15:45 | 18:39 | 19:47 |
| 16 | 27 Mar | 05:06 | 05:16 | 12:36 | 15:46 | 18:38 | 19:46 |
| 17 | 28 Mar | 05:05 | 05:15 | 12:36 | 15:46 | 18:38 | 19:46 |
| 18 | 29 Mar | 05:05 | 05:15 | 12:35 | 15:46 | 18:37 | 19:46 |
| 19 | 30 Mar | 05:05 | 05:15 | 12:35 | 15:46 | 18:37 | 19:45 |
| 20 | 31 Mar | 05:05 | 05:15 | 12:35 | 15:46 | 18:37 | 19:45 |
| 21 | 1 Apr | 05:05 | 05:15 | 12:35 | 15:46 | 18:36 | 19:45 |
| 22 | 2 Apr | 05:04 | 05:14 | 12:34 | 15:47 | 18:36 | 19:44 |
| 23 | 3 Apr | 05:04 | 05:14 | 12:34 | 15:47 | 18:36 | 19:44 |
| 24 | 4 Apr | 05:04 | 05:14 | 12:34 | 15:47 | 18:35 | 19:44 |
| 25 | 5 Apr | 05:04 | 05:14 | 12:33 | 15:47 | 18:35 | 19:43 |
| 26 | 6 Apr | 05:03 | 05:13 | 12:33 | 15:47 | 18:34 | 19:43 |
| 27 | 7 Apr | 05:03 | 05:13 | 12:33 | 15:47 | 18:34 | 19:43 |
| 28 | 8 Apr | 05:03 | 05:13 | 12:33 | 15:47 | 18:34 | 19:42 |
| 29 | 9 Apr | 05:03 | 05:13 | 12:32 | 15:47 | 18:33 | 19:42 |

