Jadwal Imsakiyah dan Buka Puasa Kota Denpasar, Ramadhan 1445 H/2024
Kota Denpasar merupakan ibu kota Provinsi Bali. Kota ini merupakan pusat pemerintahan dan perekonomian di Bali. Kota Denpasar terdiri dari empat kecamatan yaitu Kecamatan Denpasar Timur, Kecamatan Denpasar Barat, Kecamatan Denpasar Utara, dan Kecamatan Denpasar Selatan.
Berikut Jadwal Imsakiyah dan Buka Puasa Kota Denpasar, Ramadhan 1445 H/2024
| Tgl | Imsak | Subuh | Zuhur | Ashar | Magrib | Isya | |
| 1 | 12 Mar | 04:58 | 05:08 | 12:32 | 15:42 | 18:37 | 19:46 |
| 2 | 13 Mar | 04:58 | 05:08 | 12:32 | 15:42 | 18:37 | 19:46 |
| 3 | 14 Mar | 04:58 | 05:08 | 12:32 | 15:42 | 18:36 | 19:45 |
| 4 | 15 Mar | 04:58 | 05:08 | 12:31 | 15:42 | 18:36 | 19:44 |
| 5 | 16 Mar | 04:58 | 05:08 | 12:31 | 15:42 | 18:35 | 19:44 |
| 6 | 17 Mar | 04:58 | 05:08 | 12:31 | 15:42 | 18:35 | 19:43 |
| 7 | 18 Mar | 04:58 | 05:08 | 12:31 | 15:43 | 18:34 | 19:43 |
| 8 | 19 Mar | 04:58 | 05:08 | 12:30 | 15:43 | 18:33 | 19:42 |
| 9 | 20 Mar | 04:58 | 05:08 | 12:30 | 15:43 | 18:33 | 19:42 |
| 10 | 21 Mar | 04:58 | 05:08 | 12:30 | 15:43 | 18:33 | 19:42 |
| 11 | 22 Mar | 04:58 | 05:08 | 12:30 | 15:44 | 18:32 | 19:41 |
| 12 | 23 Mar | 04:58 | 05:08 | 12:29 | 15:43 | 18:31 | 19:40 |
| 13 | 24 Mar | 04:58 | 05:08 | 12:29 | 15:43 | 18:31 | 19:40 |
| 14 | 25 Mar | 04:58 | 05:08 | 12:29 | 15:43 | 18:30 | 19:39 |
| 15 | 26 Mar | 04:58 | 05:08 | 12:28 | 15:43 | 18:30 | 19:38 |
| 16 | 27 Mar | 04:58 | 05:08 | 12:28 | 15:43 | 18:29 | 19:38 |
| 17 | 28 Mar | 04:58 | 05:08 | 12:28 | 15:43 | 18:29 | 19:37 |
| 18 | 29 Mar | 04:58 | 05:08 | 12:27 | 15:43 | 18:28 | 19:37 |
| 19 | 30 Mar | 04:57 | 05:07 | 12:27 | 15:43 | 18:28 | 19:36 |
| 20 | 31 Mar | 04:57 | 05:07 | 12:27 | 15:43 | 18:27 | 19:36 |
| 21 | 1 Apr | 04:57 | 05:07 | 12:26 | 15:43 | 18:26 | 19:35 |
| 22 | 2 Apr | 04:57 | 05:07 | 12:26 | 15:43 | 18:26 | 19:35 |
| 23 | 3 Apr | 04:57 | 05:07 | 12:26 | 15:43 | 18:25 | 19:34 |
| 24 | 4 Apr | 04:57 | 05:07 | 12:26 | 15:43 | 18:25 | 19:34 |
| 25 | 5 Apr | 04:57 | 05:07 | 12:25 | 15:43 | 18:24 | 19:33 |
| 26 | 6 Apr | 04:57 | 05:07 | 12:25 | 15:43 | 18:24 | 19:33 |
| 27 | 7 Apr | 04:57 | 05:07 | 12:25 | 15:43 | 18:23 | 19:32 |
| 28 | 8 Apr | 04:57 | 05:07 | 12:24 | 15:42 | 18:23 | 19:32 |
| 29 | 9 Apr | 04:56 | 05:06 | 12:24 | 15:42 | 18:22 | 19:32 |

