Jadwal Imsakiyah dan Buka Puasa Kota Bogor, Ramadhan 1145 H/2024
Bogor merupakan sebuah kota yang ada di provinsi Jawa Barat. Kota ini memiliki luas wilayah 11.850 Ha. Bogor terdiri dari 6 kecamatan yakni: Kecamatan Bogor Barat, Kecamatan Bogor Timur, Kecamatan Bogor Selatan, Kecamatan Bogor Utara, Kecamatan Bogor Tengah, dan Kecamatan Tanah Sareal.
Berikut Jadwal Imsakiyah dan Buka Puasa Kota Bogor, Ramadhan 1445 H/202
| Tanggal | Imsak | Subuh | Zuhur | Ashar | Magrib | Isya | |
| 1 | 12 Mar | 04:33 | 04:43 | 12:06 | 15:12 | 18:14 | 19:19 |
| 2 | 13 Mar | 04:33 | 04:43 | 12:06 | 15:12 | 18:14 | 19:19 |
| 3 | 14 Mar | 04:33 | 04:43 | 12:06 | 15:12 | 18:14 | 19:18 |
| 4 | 15 Mar | 04:33 | 04:43 | 12:05 | 15:13 | 18:13 | 19:18 |
| 5 | 16 Mar | 04:33 | 04:43 | 12:05 | 15:13 | 18:13 | 19:17 |
| 6 | 17 Mar | 04:33 | 04:43 | 12:05 | 15:13 | 18:12 | 19:17 |
| 7 | 18 Mar | 04:32 | 04:42 | 12:04 | 15:13 | 18:12 | 19:16 |
| 8 | 19 Mar | 04:32 | 04:42 | 12:04 | 15:14 | 18:11 | 19:16 |
| 9 | 20 Mar | 04:32 | 04:42 | 12:04 | 15:14 | 18:11 | 19:15 |
| 10 | 21 Mar | 04:32 | 04:42 | 12:04 | 15:14 | 18:11 | 19:15 |
| 11 | 22 Mar | 04:32 | 04:42 | 12:04 | 15:15 | 18:10 | 19:15 |
| 12 | 23 Mar | 04:32 | 04:42 | 12:03 | 15:14 | 18:09 | 19:14 |
| 13 | 24 Mar | 04:32 | 04:42 | 12:03 | 15:14 | 18:09 | 19:13 |
| 14 | 25 Mar | 04:32 | 04:42 | 12:02 | 15:14 | 18:08 | 19:13 |
| 15 | 26 Mar | 04:32 | 04:42 | 12:02 | 15:15 | 18:08 | 19:12 |
| 16 | 27 Mar | 04:31 | 04:41 | 12:02 | 15:15 | 18:07 | 19:12 |
| 17 | 28 Mar | 04:31 | 04:41 | 12:01 | 15:15 | 18:07 | 19:11 |
| 18 | 29 Mar | 04:31 | 04:41 | 12:01 | 15:15 | 18:06 | 19:11 |
| 19 | 30 Mar | 04:31 | 04:41 | 12:01 | 15:15 | 18:06 | 19:10 |
| 20 | 31 Mar | 04:31 | 04:41 | 12:00 | 15:15 | 18:05 | 19:10 |
| 21 | 1 Apr | 04:31 | 04:41 | 12:00 | 15:15 | 18:05 | 19:10 |
| 22 | 2 Apr | 04:31 | 04:41 | 12:00 | 15:15 | 18:04 | 19:09 |
| 23 | 3 Apr | 04:30 | 04:40 | 12:00 | 15:15 | 18:04 | 19:09 |
| 24 | 4 Apr | 04:30 | 04:40 | 11:59 | 15:15 | 18:04 | 19:08 |
| 25 | 5 Apr | 04:30 | 04:40 | 11:59 | 15:15 | 18:03 | 19:08 |
| 26 | 6 Apr | 04:30 | 04:40 | 11:59 | 15:15 | 18:03 | 19:07 |
| 27 | 7 Apr | 04:30 | 04:40 | 11:58 | 15:15 | 18:02 | 19:07 |
| 28 | 8 Apr | 04:30 | 04:40 | 11:58 | 15:15 | 18:02 | 19:07 |
| 29 | 9 Apr | 04:29 | 04:39 | 11:58 | 15:15 | 18:01 | 19:06 |

