Jadwal Imsakiyah dan Buka Puasa Kota Cirebon, Ramadhan 1145 H/2024
Cirebon berada di pesisir Pulau Jawa yang menghubungkan Jakarta dengan Surabaya di lintas utara dan tengah Jawa. Wilayah Cirebon terdiri dari lima kecamatan yang meliputi: Kecamatan Harjamukti, Kecamatan Kejaksan, Kecamatan Kesambi, Kecamatan Lemahwungkuk, dan Kecamatan Pekalipan.
Berikut Jadwal Imsakiyah dan Buka Puasa Kota Cirebon, Ramadhan 1445 H/2024
| Tanggal | Imsak | Subuh | Zuhur | Ashar | Magrib | Isya | |
| 1 | 12 Mar | 04:26 | 04:36 | 11:59 | 15:05 | 18:03 | 19:12 |
| 2 | 13 Mar | 04:26 | 04:36 | 11:59 | 15:05 | 18:03 | 19:11 |
| 3 | 14 Mar | 04:26 | 04:36 | 11:58 | 15:05 | 18:02 | 19:11 |
| 4 | 15 Mar | 04:26 | 04:36 | 11:58 | 15:06 | 18:02 | 19:10 |
| 5 | 16 Mar | 04:25 | 04:35 | 11:58 | 15:06 | 18:01 | 19:10 |
| 6 | 17 Mar | 04:25 | 04:35 | 11:58 | 15:06 | 18:01 | 19:09 |
| 7 | 18 Mar | 04:25 | 04:35 | 11:57 | 15:06 | 18:01 | 19:09 |
| 8 | 19 Mar | 04:25 | 04:35 | 11:57 | 15:07 | 18:00 | 19:09 |
| 9 | 20 Mar | 04:25 | 04:35 | 11:57 | 15:07 | 18:00 | 19:08 |
| 10 | 21 Mar | 04:25 | 04:35 | 11:57 | 15:07 | 18:00 | 19:08 |
| 11 | 22 Mar | 04:25 | 04:35 | 11:56 | 15:08 | 17:59 | 19:08 |
| 12 | 23 Mar | 04:25 | 04:35 | 11:56 | 15:07 | 17:58 | 19:07 |
| 13 | 24 Mar | 04:25 | 04:35 | 11:55 | 15:07 | 17:58 | 19:06 |
| 14 | 25 Mar | 04:25 | 04:35 | 11:55 | 15:07 | 17:57 | 19:06 |
| 15 | 26 Mar | 04:24 | 04:34 | 11:55 | 15:08 | 17:57 | 19:05 |
| 16 | 27 Mar | 04:24 | 04:34 | 11:55 | 15:08 | 17:56 | 19:05 |
| 17 | 28 Mar | 04:24 | 04:34 | 11:54 | 15:08 | 17:56 | 19:04 |
| 18 | 29 Mar | 04:24 | 04:34 | 11:54 | 15:08 | 17:55 | 19:04 |
| 19 | 30 Mar | 04:24 | 04:34 | 11:54 | 15:08 | 17:55 | 19:03 |
| 20 | 31 Mar | 04:24 | 04:34 | 11:53 | 15:08 | 17:54 | 19:03 |
| 21 | 1 Apr | 04:24 | 04:34 | 11:53 | 15:08 | 17:54 | 19:02 |
| 22 | 2 Apr | 04:23 | 04:33 | 11:53 | 15:08 | 17:53 | 19:02 |
| 23 | 3 Apr | 04:23 | 04:33 | 11:52 | 15:08 | 17:53 | 19:01 |
| 24 | 4 Apr | 04:23 | 04:33 | 11:52 | 15:08 | 17:52 | 19:01 |
| 25 | 5 Apr | 04:23 | 04:33 | 11:52 | 15:08 | 17:52 | 19:01 |
| 26 | 6 Apr | 04:23 | 04:33 | 11:52 | 15:08 | 17:51 | 19:00 |
| 27 | 7 Apr | 04:23 | 04:33 | 11:51 | 15:08 | 17:51 | 19:00 |
| 28 | 8 Apr | 04:23 | 04:33 | 11:51 | 15:08 | 17:51 | 18:59 |
| 29 | 9 Apr | 04:22 | 04:32 | 11:51 | 15:08 | 17:50 | 18:59 |

