Jadwal Buka Puasa Kota Merauke Hari Ini
Kota Merauke merupakan ibu kota provinsi Papua Selatan, Indonesia. Kota ini adalah kota terluas sekaligus paling timur di Indonesia, Ia terletak di distrik merauke, Dikota ini terdapat suku Marind-amin. Kota merauke berbatasan langsung dengan Negara papua Nugini.
Wilayah kabupaten merauke meliputi kecamatan: Animha, Eligobel, Ilwayab, Jagebob, Kaptel, Kimaam, Kurik, Malind, Merauke, Muting, Naukenjerai, Ngguti, Okaba, Semangga, Sota, Tabonji, Tanah Miring, Tubang, Ulilin, Waan.
Jadwal Buka Puasa Kota MeraukeĀ
| Tgl | Imsak | Subuh | Zuhur | Asar | Magrib | Isya | |
| 1 | 12 Mar | 04:18 | 04:28 | 11:52 | 15:01 | 17:56 | 19:05 |
| 2 | 13 Mar | 04:18 | 04:28 | 11:51 | 15:01 | 17:56 | 19:05 |
| 3 | 14 Mar | 04:18 | 04:28 | 11:51 | 15:01 | 17:55 | 19:04 |
| 4 | 15 Mar | 04:18 | 04:28 | 11:51 | 15:01 | 17:55 | 19:04 |
| 5 | 16 Mar | 04:18 | 04:28 | 11:50 | 15:01 | 17:54 | 19:03 |
| 6 | 17 Mar | 04:17 | 04:27 | 11:50 | 15:01 | 17:54 | 19:03 |
| 7 | 18 Mar | 04:17 | 04:27 | 11:50 | 15:02 | 17:53 | 19:02 |
| 8 | 19 Mar | 04:17 | 04:27 | 11:50 | 15:02 | 17:53 | 19:02 |
| 9 | 20 Mar | 04:17 | 04:27 | 11:49 | 15:02 | 17:52 | 19:01 |
| 10 | 21 Mar | 04:17 | 04:27 | 11:49 | 15:03 | 17:52 | 19:01 |
| 11 | 22 Mar | 04:17 | 04:27 | 11:49 | 15:03 | 17:52 | 19:00 |
| 12 | 23 Mar | 04:17 | 04:27 | 11:48 | 15:02 | 17:51 | 18:59 |
| 13 | 24 Mar | 04:17 | 04:27 | 11:48 | 15:02 | 17:50 | 18:59 |
| 14 | 25 Mar | 04:17 | 04:27 | 11:48 | 15:02 | 17:50 | 18:58 |
| 15 | 26 Mar | 04:17 | 04:27 | 11:48 | 15:02 | 17:49 | 18:58 |
| 16 | 27 Mar | 04:17 | 04:27 | 11:47 | 15:02 | 17:48 | 18:57 |
| 17 | 28 Mar | 04:17 | 04:27 | 11:47 | 15:02 | 17:48 | 18:57 |
| 18 | 29 Mar | 04:17 | 04:27 | 11:47 | 15:02 | 17:47 | 18:56 |
| 19 | 30 Mar | 04:17 | 04:27 | 11:46 | 15:02 | 17:47 | 18:56 |
| 20 | 31 Mar | 04:17 | 04:27 | 11:46 | 15:02 | 17:46 | 18:55 |
| 21 | 1 Apr | 04:17 | 04:27 | 11:46 | 15:02 | 17:46 | 18:55 |
| 22 | 2 Apr | 04:16 | 04:26 | 11:45 | 15:02 | 17:45 | 18:54 |
| 23 | 3 Apr | 04:16 | 04:26 | 11:45 | 15:02 | 17:45 | 18:54 |
| 24 | 4 Apr | 04:16 | 04:26 | 11:45 | 15:02 | 17:44 | 18:53 |
| 25 | 5 Apr | 04:16 | 04:26 | 11:45 | 15:02 | 17:44 | 18:53 |
| 26 | 6 Apr | 04:16 | 04:26 | 11:44 | 15:02 | 17:43 | 18:52 |
| 27 | 7 Apr | 04:16 | 04:26 | 11:44 | 15:02 | 17:43 | 18:52 |
| 28 | 8 Apr | 04:16 | 04:26 | 11:44 | 15:02 | 17:42 | 18:51 |
| 29 | 9 Apr | 04:16 | 04:26 | 11:43 | 15:02 | 17:42 | 18:51 |
| 30 | 10 Apr | 04:16 | 04:26 | 11:43 | 15:01 | 17:41 | 18:51 |

